Écrans tactiles résistifs à 4, 5, 8 fils (avec MOQ)
AMTLes écrans tactiles résistifs à 4 et 8 fils fonctionnent selon un principe très simple, fiable et cohérent. Les applications qui privilégient la confirmation des commandes et la sécurité globale utilisent souvent des écrans tactiles résistifs.AMTL'écran tactile résistif à 5 fils présente une conception de circuit unique et est un produit conçu et développé pour répondre aux défis des environnements difficiles. Nos produits tactiles peuvent passer divers tests et certifications d'applications industrielles. Veuillez vous référer aux fichiers suivants pour les dessins des produits standards associés.
Spécifications et dessins
Écrans tactiles résistifs à 4 fils (avec MOQ)
Numéro de pièce | Taille (pouces) | Épaisseur totale (mm) | Conception de la queue | Surface extérieure (mm) | Surface active (mm) |
---|---|---|---|---|---|
9551 | 4,36 w | 1 | FPC/ZIF | 104,90 x 66,60 | 96,10 x 54,90 |
98531 | 5.72 | 2.1 | FPC/ZIF | 132,50 x 104,70 | 116,17 x 87,37 |
9528 | 5.76 | 1.4 | HSC / ZIF | 1370,00 x 109,00 | 117,00 x 88,10 |
9503 | 5.77 | 1.9 | Intégrale / AMP-C | 138,60 x 110,00 | 117,20 x 88,40 |
9504 | 5.88 | 1.4 | FPC/ZIF | 140,00 x 104,00 | 119,20 x 90,30 |
9523 | 5.88 | 1.4 | FPC / AMP-C | 140,00 x 104,00 | 119,20 x 90,30 |
9550 | 6.4 | 1.1 | Intégrale / BERG | 153,00 x 126,50 | 130,60 x 97,00 |
10404 | 7 | 1.1 | FPC/ZIF | 164,50 x 102,00 | 153,60 x 90,00 |
9519 | 7 | 1.4 | FPC/ZIF | 166,00 x 100,00 | 155,00 x 88,00 |
9530 | 8.48 | 1.9 | FPC / AMP-C | 188,90 x 141,70 | 172,00 x 129,50 |
9559 | 8,53 w | 1.4 | FPC/ZIF | 203,50 x 133,80 | 185,50 x 111,88 |
9555 | 8,94 w | 1.4 | FPC/ZIF | 213,36 x 129,55 | 196,07 x 114,40 |
10205 | 12.14 | 1.4 | FPC/ZIF | 259,40 x 198,00 | 246,50 x 185,30 |
Écrans tactiles résistifs à 8 fils (avec MOQ)
Numéro de pièce | Taille (pouces) | Épaisseur totale (mm) | Conception de la queue | Surface extérieure (mm) | Surface active (mm) |
---|---|---|---|---|---|
9527 | 17.12 | 3.2 | FPC / AMP-C | 365,00 x 295,00 | 399,00 x 272,40 |
9539 | 17.12 | 2.1 | FPC / AMP-C | 365,00 x 295,00 | 399,00 x 272,40 |
9547 | 17.12 | 3.1 | FPC / BERG | 365,00 x 295,00 | 339,00 x 272,40 |
Écrans tactiles résistifs à 5 fils (avec MOQ)
Numéro de pièce | Taille (pouces) | Épaisseur totale (mm) | Conception de la queue | Surface extérieure (mm) | Surface active (mm) |
---|---|---|---|---|---|
2516 | 6.43 | 1.6 | FPC / AMP-C | 146,30 x 114,55 | 130,60 x 98,40 |
2530 | 8.46 | 2.2 | FPC / AMP-C | 186,95 x 149,50 | 171,88 x 129,16 |
2526 | 10,24 w | 1,5 | FPC / AMP-C | 235,00 x 145,80 | 223,20 x 133,70 |
28161 | 12h15 | 2.3 | FPC / AMP-C | 261,80 x 199,80 | 246,80 x 185,50 |
28190 | 14,93 | 2.2 | FPC / AMP-C / Verrou | 322,00 x 245,50 | 303,50 x 227,50 |
2534 | 14,93 | 2.2 | FPC / AMP-C | 322,00 x 245,50 | 303,50 x 227,50 |
2523 | 18,54 w | 3.3 | FPC / AMP-C | 430,37 x 254,60 | 410,80 x 230,40 |
2524 | 19.02 | 2.3 | FPC / AMP-C | 393,40 x 316,65 | 377,30 x 302,05 |
2521 | 21,99 w | 3.3 | FPC / AMP-C | 493,70 x 320,10 | 473,76 x 296,10 |