4, 5, 8-проводные резистивные сенсорные экраны
AMT4-проводные резистивные сенсорные экраны используют выводы X+, X-, Y+ и Y- на четырех краях экрана. При контакте показания X / Y считываются сенсорным контроллером и преобразуются в правильные координаты, что подходит для небольших и средних продуктов. 8-проводные резистивные сенсорные экраны работают так же, как 4-проводные резистивные сенсорные экраны, за исключением того, что добавляется дополнительный чувствительный провод для компенсации падения напряжения на краях шины из-за сопротивления по мере увеличения размера сенсорного экрана. 8-проводная структура предлагает 4 дополнительных вывода экрана, защиту цепи. В 5-проводном резистивном сенсорном экране верхний проводящий слой отвечает только за обнаружение напряжения, в то время как напряжение попеременно подается на оси X и Y нижнего проводящего слоя. Пожалуйста, обратитесь к следующим файлам для чертежей соответствующих стандартных продуктов.
Технические характеристики и чертежи
4-проводные резистивные сенсорные экраны
Номер детали | Размер (дюйм) | Общая толщина (мм) | Дизайн хвоста | Внешняя площадь (мм) | Активная площадь (мм) |
---|---|---|---|---|---|
9505 | 3.85 | 1.4 | ФПК / ЗИФ | 91,30 х 72,00 | 79,00 х 58,00 |
9532 | 5.72 | 1.4 | ФПК / ЗИФ | 132,50 х 104,70 | 116,17 х 87,37 |
9502 | 5.88 | 1.4 | Интеграл / AMP-C | 140,00 х 104,00 | 119,20 х 90,30 |
9525 | 6.4 | 1.4 | ФПК / ЗИФ | 146,30 х 114,55 | 130,00 х 97,50 |
9501 | 6.43 | 1.9 | Интеграл / AMP-C | 152,90 х 120,00 | 130,60 х 98,40 |
9557 | 6.52 | 1.4 | ФПК / ЗИФ | 153,00 х 118,00 | 132,48 х 99,36 |
9545-000 | 7н | 1.4 | ФПК / ЗИФ | 165,00 х 104,00 | 152,40 х 91,44 |
9545-00А | 7н | 1.4 | ФПК / ЗИФ | 165,00 х 104,00 | 152,40 х 91,44 |
9545-00Б | 7н | 1.4 | ФПК / ЗИФ | 165,00 х 104,00 | 152,40 х 91,44 |
9556 | 8 | 1.4 | ФПК / ЗИФ | 183,00 х 141,00 | 162,60 х 122,10 |
9507 | 8.48 | 1.4 | ФПК / ЗИФ | 188,90 х 141,70 | 172,00 х 129,50 |
9536 | 8.48 | 2.1 | ФПК / ЗИФ | 188,90 х 141,70 | 172,00 х 129,50 |
9552 | 8.48 | 1.4 | ФПК / ЗИФ | 188,90 х 141,70 | 172,00 х 129,50 |
9558 | 10.24 Вт | 1.4 | ФПК / ЗИФ | 235,00 х 145,80 | 223,20 х 133,70 |
9541 | 10.39 | 1.9 | FPC/AMP-C | 225,21 х 171,59 | 211,07 х 158,50 |
9509 | 10.4 | 1.4 | ФПК / ЗИФ | 225,55 х 172,95 | 211,20 х 158,80 |
9553 | 10.44 | 1.4 | ФПК / ЗИФ | 225,30 х 174,00 | 212,00 х 159,20 |
9537 | 10.45 | 2.1 | FPC/AMP-C | 231,40 х 177,90 | 212,20 х 159,40 |
9542 | 12.12 | 2.1 | FPC/AMP-C | 266,60 х 204,00 | 246,00 х 185,00 |
9543 | 14.97 | 2.1 | FPC/AMP-C | 325,45 х 249,25 | 304,09 х 228,09 |
9102 | 15 | 2.1 | FPC/AMP-C | 330,00 х 254,00 | 304,10 х 228,10 |
8-проводные резистивные сенсорные экраны
Номер детали | Размер (дюйм) | Общая толщина (мм) | Дизайн хвоста | Внешняя площадь (мм) | Активная площадь (мм) |
---|---|---|---|---|---|
9518 | 10.44 | 1.9 | FPC/AMP-C | 237,80 х 187,50 | 212,10 х 159,30 |
9534 | 12.1 | 2.1 | FPC/AMP-C | 268,00 х 204,00 | 246,00 х 185,00 |
9546 | 14.97 | 3.2 | FPC/AMP-C | 333,60 х 257,50 | 304,10 х 228,10 |
9535 | 15 | 2.1 | FPC/AMP-C | 333,60 х 257,50 | 304,10 х 228,10 |
5-проводные резистивные сенсорные экраны
Номер детали | Размер (дюйм) | Общая толщина (мм) | Дизайн хвоста | Внешняя площадь (мм) | Активная площадь (мм) |
---|---|---|---|---|---|
2525 | 7н | 1.5 | FPC/AMP-C | 166,00 х 105,00 | 154,40 х 92,10 |
2527 | 10.44 | 1.6 | FPC/AMP-C | 225,30 х 174,00 | 212,20 х 159,20 |
2507 | 10.67 | 2.3 | FPC/AMP-C | 248,92 х 186,69 | 215,90 х 163,83 |
2514 | 12.26 | 2.3 | FPC/AMP-C | 270,99 х 205,51 | 248,87 х 187,40 |
2513 | 14.96 | 3.3 | FPC/AMP-C | 326,50 х 253,50 | 304,00 х 228,00 |
2517 | 15.13 | 3.3 | FPC/AMP-C | 332,90 х 248,90 | 307,10 х 231,10 |
2522 | 15.54w | 3.3 | FPC/AMP-C | 359,30 х 209,47 | 309,00 х 233,00 |
2538 | 17.01 | 2.1 | FPC/AMP-C | 357,00 х 288,00 | 337,00 х 270,30 |
2505 | 17.01 | 3.3 | FPC/AMP-C | 357,00 х 288,00 | 337,00 х 270,30 |
2528 | 17.12 | 3.2 | FPC/AMP-C | 365,00 х 295,00 | 339,00 х 282,40 |
2512 | 17.15 | 3.2 | FPC/AMP-C | 365,40 х 290,18 | 340,00 х 272,40 |
2511 | 19.09 | 3.3 | FPC/AMP-C | 404,20 х 330,00 | 378,50 х 303,00 |
2535 | 21.58w | 3.2 | FPC/AMP-C | 495,60 х 292,20 | 477,64 х 269,11 |