
4선, 5선, 8선 저항막 터치스크린
AMT4선식 저항막 터치스크린은 화면의 네 가장자리에 X+, X-, Y+, Y- 리드아웃을 사용합니다. 접촉이 발생하면 터치 컨트롤러가 X/Y 값을 읽어 정확한 좌표로 변환합니다. 이는 소형 및 중형 제품에 적합합니다. 8선식 저항막 터치스크린은 4선식 저항막 터치스크린과 동일한 방식으로 작동하지만, 터치스크린 크기가 커짐에 따라 버스바 가장자리에서 발생하는 저항으로 인한 전압 강하를 보상하기 위해 감지선이 하나 더 추가됩니다. 8선식 구조는 4개의 추가 화면 판독값과 회로 보호 기능을 제공합니다. 5선식 저항막 터치스크린에서는 상단 전도층은 전압 감지만 담당하고 하단 전도층의 X축과 Y축에 전압이 교대로 인가됩니다. 관련 표준 제품 도면은 다음 파일을 참조하십시오.
사양 및 도면
4선식 저항막 터치스크린
| 부품 번호 | 크기(인치) | 전체 두께(mm) | 꼬리 디자인 | 외부 면적(mm) | 활성 영역(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9505 | 3.85 | 1.4 | FPC / ZIF | 91.30 x 72.00 | 79.00 x 58.00 |
| 9532 | 5.72 | 1.4 | FPC / ZIF | 132.50 x 104.70 | 116.17 x 87.37 |
| 9502 | 5.88 | 1.4 | 인테그럴 / AMP-C | 140.00 x 104.00 | 119.20 x 90.30 |
| 9525 | 6.4 | 1.4 | FPC / ZIF | 146.30 x 114.55 | 130.00 x 97.50 |
| 9501 | 6.43 | 1.9 | 인테그럴 / AMP-C | 152.90 x 120.00 | 130.60 x 98.40 |
| 9557 | 6.52 | 1.4 | FPC / ZIF | 153.00 x 118.00 | 132.48 x 99.36 |
| 9545-000 | 7w | 1.4 | FPC / ZIF | 165.00 x 104.00 | 152.40 x 91.44 |
| 9545-00A | 7w | 1.4 | FPC / ZIF | 165.00 x 104.00 | 152.40 x 91.44 |
| 9545-00B | 7w | 1.4 | FPC / ZIF | 165.00 x 104.00 | 152.40 x 91.44 |
| 9556 | 8 | 1.4 | FPC / ZIF | 183.00 x 141.00 | 162.60 x 122.10 |
| 9507 | 8.48 | 1.4 | FPC / ZIF | 188.90 x 141.70 | 172.00 x 129.50 |
| 9536 | 8.48 | 2.1 | FPC / ZIF | 188.90 x 141.70 | 172.00 x 129.50 |
| 9552 | 8.48 | 1.4 | FPC / ZIF | 188.90 x 141.70 | 172.00 x 129.50 |
| 9558 | 10.24와트 | 1.4 | FPC / ZIF | 235.00 x 145.80 | 223.20 x 133.70 |
| 9541 | 10.39 | 1.9 | FPC / AMP-C | 225.21 x 171.59 | 211.07 x 158.50 |
| 9509 | 10.4 | 1.4 | FPC / ZIF | 225.55 x 172.95 | 211.20 x 158.80 |
| 9553 | 10시 44분 | 1.4 | FPC / ZIF | 225.30 x 174.00 | 212.00 x 159.20 |
| 9537 | 10시 45분 | 2.1 | FPC / AMP-C | 231.40 x 177.90 | 212.20 x 159.40 |
| 9542 | 12.12 | 2.1 | FPC / AMP-C | 266.60 x 204.00 | 246.00 x 185.00 |
| 9543 | 14.97 | 2.1 | FPC / AMP-C | 325.45 x 249.25 | 304.09 x 228.09 |
| 9102 | 15 | 2.1 | FPC / AMP-C | 330.00 x 254.00 | 304.10 x 228.10 |
8선 저항막 터치스크린
| 부품 번호 | 크기(인치) | 전체 두께(mm) | 꼬리 디자인 | 외부 면적(mm) | 활성 영역(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9518 | 10시 44분 | 1.9 | FPC / AMP-C | 237.80 x 187.50 | 212.10 x 159.30 |
| 9534 | 12.1 | 2.1 | FPC / AMP-C | 268.00 x 204.00 | 246.00 x 185.00 |
| 9546 | 14.97 | 3.2 | FPC / AMP-C | 333.60 x 257.50 | 304.10 x 228.10 |
| 9535 | 15 | 2.1 | FPC / AMP-C | 333.60 x 257.50 | 304.10 x 228.10 |
5선식 저항막 터치스크린
| 부품 번호 | 크기(인치) | 전체 두께(mm) | 꼬리 디자인 | 외부 면적(mm) | 활성 영역(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 7w | 1.5 | FPC / AMP-C | 166.00 x 105.00 | 154.40 x 92.10 |
| 2527 | 10시 44분 | 1.6 | FPC / AMP-C | 225.30 x 174.00 | 212.20 x 159.20 |
| 2507 | 10.67 | 2.3 | FPC / AMP-C | 248.92 x 186.69 | 215.90 x 163.83 |
| 2514 | 12.26 | 2.3 | FPC / AMP-C | 270.99 x 205.51 | 248.87 x 187.40 |
| 2513 | 14.96 | 3.3 | FPC / AMP-C | 326.50 x 253.50 | 304.00 x 228.00 |
| 2517 | 15.13 | 3.3 | FPC / AMP-C | 332.90 x 248.90 | 307.10 x 231.10 |
| 2522 | 15.54와트 | 3.3 | FPC / AMP-C | 359.30 x 209.47 | 309.00 x 233.00 |
| 2538 | 17.01 | 2.1 | FPC / AMP-C | 357.00 x 288.00 | 337.00 x 270.30 |
| 2512 | 17시 15분 | 3.2 | FPC / AMP-C | 365.40 x 290.18 | 340.00 x 272.40 |
| 2511 | 19.09 | 3.3 | FPC / AMP-C | 404.20 x 330.00 | 378.50 x 303.00 |
| 2535 | 21.58와트 | 3.2 | FPC / AMP-C | 495.60 x 292.20 | 477.64 x 269.11 |