
Écrans tactiles résistifs à valeur ajoutée (avec MOQ)
L'écran tactile résistif à faible réflexion AMT utilise un film polarisant et retardateur, qui peut réduire la réflectivité de la lumière à <1,5%, et convient à la lumière extérieure ou à la lumière du soleil. La surface de l'écran tactile résistif AMT Glass-Film-Glass est en verre fin de 0,2 mm, résistant aux rayures, aux hautes températures et facile à nettoyer. AMT Framed Touch est une véritable conception d'écran tactile résistif plat, et le cadre peut être noir ou blanc. Veuillez vous référer aux fichiers suivants pour les dessins des produits standard associés.
Spécifications et dessins
Écrans tactiles résistifs à faible réflexion (avec MOQ)
Numéro de pièce | Taille (pouce) | Epaisseur hors tout (mm) | Conception de la queue | Zone extérieure (mm) | Zone active (mm) |
---|---|---|---|---|---|
70047 | 7w | 1,65 | FPC/ZIF | 165,00 x 104,00 | 152,40 x 91,44 |
70032 | 8.48 | 1,65 | FPC/ZIF | 188,90 x 141,70 | 172,00 x 129,50 |
70035 | 10.4 | 1,65 | FPC/ZIF | 225.30 x 174.00 | 212.00 x 159.20 |
70031 | 12.1 | 2.35 | CPF / BERG | 268,00 x 204,00 | 246,00 x 185,00 |
Écrans tactiles résistifs verre-film-verre (avec MOQ)
Numéro de pièce | Taille (pouce) | Epaisseur hors tout (mm) | Conception de la queue | Zone extérieure (mm) | Zone active (mm) |
---|---|---|---|---|---|
16013 | sept | 1.8 | FPC/ZIF | 165,00 x 104,00 | 152,40 x 91,44 |
16065 | 8.39 | 1.9 | FPC / AMP-C | 192,17 × 142,50 | 170,40 x 127,80 |
16064 | 10h44 | 1,85 | FPC / AMP-C | 230.70 x 174.60 | 212.00 x 159.20 |
16003 | 12.12 | 2.5 | FPC / AMP-C | 266,60 × 204,00 | 246,00 x 185,00 |
16004 | 14,96 | 3.6 | FPC / AMP-C | 326,50 x 253,50 | 304,00 x 228,00 |
16001 | 19.22 | 3.7 | FPC / AMP-C | 406,28 x 323,40 | 380,80 x 305,62 |
16120 | 24.07 | 3.4 | FPC / AMP-C | 546,40 x 352,00 | 518.40 x 324.00 |
Écrans tactiles résistifs True-Flat tactiles encadrés (avec MOQ)
Numéro de pièce | Taille (pouce) | Epaisseur hors tout (mm) | Conception de la queue | Zone extérieure (mm) | Zone active (mm) |
---|---|---|---|---|---|
2539 | 10h44 | 1.5 | FPC / AMP-C | 251,03 × 202,42 | 212,03 x 159,42 |
2540 | 12.22 | 2.2 | FPC / AMP-C | 295,00 x 239,50 | 248,00 x 186,50 |
2541 | 15.02 | 2.2 | FPC / AMP-C | 357,10 x 289,10 | 306.10 x 230.10 |
- Produits connexes
Écran tactile résistif à faible réflexion
Les écrans tactiles résistifs AMT Low Reflective sont des écrans tactiles résistifs conçus avec un polariseur et un film retardateur pour une utilisation...
DétailsÉcran tactile résistif verre-film-verre
Un écran tactile résistif Glass-Film-Glass (GFG) est un écran tactile résistif avec une couche supérieure supplémentaire de verre fin. Étant donné...
DétailsÉcran tactile résistif True-Flat tactile encadré
Un écran tactile résistif true-flat Frame Touch est une version simplifiée de l'écran tactile résistif Touch Window d'AMT. Au lieu d'une couche supplémentaire...
Détails