Touch screen resistivi a 4, 5, 8 fili (con MOQ)
AMTI touchscreen resistivi a 4, 8 fili funzionano secondo un principio molto semplice, affidabile e coerente. Le applicazioni che danno priorità alla conferma dei comandi e alla sicurezza generale spesso utilizzano touchscreen resistivi.AMTIl touch screen resistivo a 5 fili ha un design di circuito unico ed è un prodotto progettato e sviluppato per soddisfare le sfide degli ambienti difficili. I nostri prodotti touch possono superare vari test e certificazioni per applicazioni industriali. Fare riferimento ai seguenti file per i disegni dei prodotti standard correlati.
Specifiche e disegni
Schermi touch resistivi a 4 fili (con MOQ)
Numero parte | Dimensioni (pollici) | Spessore totale (mm) | Disegno della coda | Area esterna (mm) | Area attiva (mm) |
---|---|---|---|---|---|
9551 | 4,36 W | 1 | FPC/ZIF | Dimensioni: 104,90 x 66,60 | 96,10 x 54,90 |
98531 | 5.72 | 2.1 | FPC/ZIF | Dimensioni: 132,50 x 104,70 | Dimensioni: 116,17 x 87,37 |
9528 | 5.76 | 1.4 | HSC/ZIF | Dimensioni: 1370,00 x 109,00 | Dimensioni: 117,00 x 88,10 |
9503 | 5.77 | 1.9 | Integrale / AMP-C | Dimensioni: 138,60 x 110,00 | Dimensioni: 117,20 x 88,40 |
9504 | 5,88 | 1.4 | FPC/ZIF | Dimensioni: 140,00x104,00 | Dimensioni: 119,20 x 90,30 |
9523 | 5,88 | 1.4 | FPC/AMP-C | Dimensioni: 140,00x104,00 | Dimensioni: 119,20 x 90,30 |
9550 | 6.4 | 1.1 | Integrale / BERG | Dimensioni: 153,00 x 126,50 | Dimensioni: 130,60 x 97,00 |
10404 | 7 | 1.1 | FPC/ZIF | Dimensioni: 164,50 x 102,00 | Dimensioni: 153,60 x 90,00 |
9519 | 7 | 1.4 | FPC/ZIF | 166,00 x 100,00 | Dimensioni: 155,00 x 88,00 |
9530 | 8.48 | 1.9 | FPC/AMP-C | Dimensioni: 188,90 x 141,70 | Dimensioni: 172,00 x 129,50 |
9559 | 8,53 W | 1.4 | FPC/ZIF | Dimensioni: 203,50 x 133,80 | Dimensioni: 185,50 x 111,88 |
9555 | 8,94 W | 1.4 | FPC/ZIF | Dimensioni: 213,36 x 129,55 | Dimensioni: 196,07 x 114,40 |
10205 | 12.14 | 1.4 | FPC/ZIF | Dimensioni: 259,40 x 198,00 | Dimensioni: 246,50 x 185,30 |
Schermi touch resistivi a 8 fili (con MOQ)
Numero parte | Dimensioni (pollici) | Spessore totale (mm) | Disegno della coda | Area esterna (mm) | Area attiva (mm) |
---|---|---|---|---|---|
9527 | 17.12 | 3.2 | FPC/AMP-C | 365,00 x 295,00 | Dimensioni: 399,00 x 272,40 |
9539 | 17.12 | 2.1 | FPC/AMP-C | 365,00 x 295,00 | Dimensioni: 399,00 x 272,40 |
9547 | 17.12 | 3.1 | FPC/BERG | 365,00 x 295,00 | Dimensioni: 339,00 x 272,40 |
Schermi touch resistivi a 5 fili (con MOQ)
Numero parte | Dimensioni (pollici) | Spessore totale (mm) | Disegno della coda | Area esterna (mm) | Area attiva (mm) |
---|---|---|---|---|---|
2516 | 6.43 | 1.6 | FPC/AMP-C | Dimensioni: 146,30 x 114,55 | Dimensioni: 130,60 x 98,40 |
2530 | 8.46 | 2.2 | FPC/AMP-C | Dimensioni: 186,95 x 149,50 | Dimensioni: 171,88 x 129,16 |
2526 | 10,24 W | 1.5 | FPC/AMP-C | Dimensioni: 235,00 x 145,80 | Dimensioni: 223,20 x 133,70 |
28161 | 12.15 | 2.3 | FPC/AMP-C | Dimensioni: 261,80 x 199,80 | Dimensioni: 246,80 x 185,50 |
28190 | 14.93 | 2.2 | FPC / AMP-C / Fermo | Dimensioni: 322,00 x 245,50 | Dimensioni: 303,50 x 227,50 |
2534 | 14.93 | 2.2 | FPC/AMP-C | Dimensioni: 322,00 x 245,50 | Dimensioni: 303,50 x 227,50 |
2523 | 18,54 settimane | 3.3 | FPC/AMP-C | Dimensioni: 430,37 x 254,60 | Dimensioni: 410,80 x 230,40 |
2524 | 19.02 | 2.3 | FPC/AMP-C | Dimensioni: 393,40 x 316,65 | Dimensioni: 377,30 x 302,05 |
2521 | 21,99 settimane | 3.3 | FPC/AMP-C | Dimensioni: 493,70 x 320,10 | Dimensioni: 473,76 x 296,10 |