
Pantallas táctiles resistivas de valor agregado (con MOQ)
La pantalla táctil resistiva de baja reflexión AMT utiliza una película polarizadora y retardadora, que puede reducir la reflectividad de la luz a <1,5 %, y es adecuada para exteriores o luz solar brillante. La superficie de la pantalla táctil resistiva AMT Glass-Film-Glass es de vidrio de 0,2 mm de espesor, que es resistente a los rayones, resistente a altas temperaturas y fácil de limpiar. AMT Framed Touch es un diseño de pantalla táctil resistiva verdaderamente plano y el marco puede ser blanco o negro. Consulte los siguientes archivos para ver los dibujos de productos estándar relacionados.
Especificaciones y dibujos
Pantallas táctiles resistivas de baja reflexión (con MOQ)
número de parte | Tamaño (pulgadas) | Espesor total (mm) | Diseño de cola | Área exterior (mm) | Área activa (mm) |
---|---|---|---|---|---|
70047 | 7w | 1,65 | FPC/ZIF | 165,00x104,00 | 152,40x91,44 |
70032 | 8.48 | 1,65 | FPC/ZIF | 188,90x141,70 | 172,00x129,50 |
70035 | 10.4 | 1,65 | FPC/ZIF | 225,30x174,00 | 212,00x159,20 |
70031 | 12.1 | 2.35 | FPC/BERG | 268.00x204.00 | 246,00x185,00 |
Pantallas táctiles resistivas de vidrio-película-vidrio (con MOQ)
número de parte | Tamaño (pulgadas) | Espesor total (mm) | Diseño de cola | Área exterior (mm) | Área activa (mm) |
---|---|---|---|---|---|
16013 | 7 | 1.8 | FPC/ZIF | 165,00x104,00 | 152,40x91,44 |
16065 | 8.39 | 1.9 | FPC/AMP-C | 192,17x142,50 | 170,40x127,80 |
16064 | 10.44 | 1.85 | FPC/AMP-C | 230,70x174,60 | 212,00x159,20 |
16003 | 12.12 | 2.5 | FPC/AMP-C | 266,60x204,00 | 246,00x185,00 |
16004 | 14.96 | 3.6 | FPC/AMP-C | 326,50x253,50 | 304.00x228.00 |
16001 | 19.22 | 3.7 | FPC/AMP-C | 406,28x323,40 | 380,80x305,62 |
16120 | 24.07 | 3.4 | FPC/AMP-C | 546,40 × 352,00 | 518.40x324.00 |
Pantallas táctiles resistivas True-Flat táctiles enmarcadas (con MOQ)
número de parte | Tamaño (pulgadas) | Espesor total (mm) | Diseño de cola | Área exterior (mm) | Área activa (mm) |
---|---|---|---|---|---|
2539 | 10.44 | 1.5 | FPC/AMP-C | 251,03x202,42 | 212,03x159,42 |
2540 | 12.22 | 2.2 | FPC/AMP-C | 295,00 × 239,50 | 248,00x186,50 |
2541 | 15.02 | 2.2 | FPC/AMP-C | 357,10 × 289,10 | 306,10x230,10 |
- Productos relacionados
Pantalla táctil resistiva de baja reflexión
Las pantallas táctiles resistivas AMT Low Reflective son pantallas táctiles resistivas diseñadas con una película polarizadora y retardadora para uso en exteriores...
DetallesPantalla táctil resistiva de vidrio-película-vidrio
Una pantalla táctil resistiva Glass-Film-Glass (GFG) es una pantalla táctil resistiva con una capa superior adicional de vidrio delgado. Dado que la superficie...
DetallesPantalla táctil resistiva True-Flat táctil enmarcada
Una pantalla táctil resistiva Framed Touch true-flat es una versión simplificada de la pantalla táctil resistiva Touch Window de AMT. En lugar de una capa...
Detalles