
Pantallas táctiles resistivas de valor añadido (con pedido mínimo)
AMTLa pantalla táctil resistiva de baja reflexión utiliza una película polarizadora y retardante, que puede reducir la reflectividad de la luz a <1,5 % y es adecuada para exteriores o con luz solar intensa. La superficie de laAMTLa pantalla táctil resistiva de película de vidrio es un vidrio delgado de 0,2 mm, resistente a rayones, resistente a altas temperaturas y fácil de limpiar.AMTFramed Touch es un diseño de pantalla táctil resistiva totalmente plana, con marco disponible en blanco o negro. Consulte los siguientes archivos para ver los dibujos de los productos estándar relacionados.
Especificaciones y dibujos
Pantallas táctiles resistivas de baja reflectividad (con pedido mínimo)
N.º de pieza | Tamaño (pulgadas) | Espesor total (mm) | Diseño de cola | Área exterior (mm) | Área activa (mm) |
---|---|---|---|---|---|
70047 | 7 semanas | 1.65 | FPC/ZIF | 165,00 x 104,00 | 152,40 x 91,44 |
70032 | 8.48 | 1.65 | FPC/ZIF | 188,90 x 141,70 | 172,00 x 129,50 |
70035 | 10.4 | 1.65 | FPC/ZIF | 225,30 x 174,00 | 212,00 x 159,20 |
70031 | 12.1 | 2.35 | FPC / BERG | 268,00 x 204,00 | 246,00 x 185,00 |
Pantallas táctiles resistivas de vidrio (con pedido mínimo)
N.º de pieza | Tamaño (pulgadas) | Espesor total (mm) | Diseño de cola | Área exterior (mm) | Área activa (mm) |
---|---|---|---|---|---|
16013 | 7 | 1.8 | FPC/ZIF | 165,00 x 104,00 | 152,40 x 91,44 |
16065 | 8.39 | 1.9 | FPC / AMP-C | 192,17 x 142,50 | 170,40 x 127,80 |
16064 | 10.44 | 1.85 | FPC / AMP-C | 230,70 x 174,60 | 212,00 x 159,20 |
16003 | 12.12 | 2.5 | FPC / AMP-C | 266,60 x 204,00 | 246,00 x 185,00 |
16004 | 14,96 | 3.6 | FPC / AMP-C | 326,50 x 253,50 | 304.00 x 228.00 |
16001 | 19.22 | 3.7 | FPC / AMP-C | 406,28 x 323,40 | 380,80 x 305,62 |
16120 | 24.07 | 3.4 | FPC / AMP-C | 546,40 x 352,00 | 518,40 x 324,00 |
Pantallas táctiles resistivas True-Flat con marco táctil (con pedido mínimo)
N.º de pieza | Tamaño (pulgadas) | Espesor total (mm) | Diseño de cola | Área exterior (mm) | Área activa (mm) |
---|---|---|---|---|---|
2539 | 10.44 | 1.5 | FPC / AMP-C | 251,03 x 202,42 | 212,03 x 159,42 |
2540 | 12.22 | 2.2 | FPC / AMP-C | 295,00 x 239,50 | 248,00 x 186,50 |
2541 | 15.02 | 2.2 | FPC / AMP-C | 357,10 x 289,10 | 306,10 x 230,10 |
- Productos relacionados
Pantalla táctil resistiva de baja reflectividad
AMTLas pantallas táctiles resistivas de baja reflectividad están diseñadas con una película polarizadora y retardante para uso en exteriores o bajo...
DetallesPantalla táctil resistiva de vidrio-película-vidrio
Una pantalla táctil resistiva de vidrio-película-vidrio (GFG) es una pantalla táctil resistiva con una capa superior adicional de vidrio delgado. Dado...
Detalles