![Capacitivi ProiettatiSchermo tattile](https://cdn.ready-market.com.tw/c65bd6cf/Templates/pic/IMG-7inch-projected-capacitive-touch-screen-COF.jpg?v=b6f610a3)
Capacitivi ProiettatiTouch screen (con MOQ)
AMTI touch screen a condensatore proiettato (PCAP) sono appositamente progettati e prodotti per i settori industriale, medico e commerciale, come macchine industriali, POS, chioschi per esterni, apparecchiature mediche, treni, navi, aerei... ecc. Le funzioni standard integrate delAMTIl touch screen PCAP consente di utilizzare il prodotto in vari ambienti e applicazioni. Le funzioni standard delAMTIl touch screen PCAP include antirumore, gestione dell'acqua, utilizzo con guanti, adattabilità ambientale, vari trattamenti delle superfici in vetro, parametri firmware facili da regolare, ecc. Fare riferimento ai seguenti file per i disegni dei prodotti standard correlati.
Specifiche e disegni
Touch screen PCAP Glass-Film-Film con coda COF (con MOQ)
Numero parte | Dimensioni (pollici) | Spessore totale (mm) | Disegno della coda | Area esterna (mm) | Area attiva (mm) |
---|---|---|---|---|---|
P3001-C2A | 3.5 | 1.5 | COF | Dimensioni: 87,10 x 71,16 | Dimensioni: 75,60 x 56,16 |
P3037-C20 | 5.7 | 1.5 | COF | Dimensioni: 136,16 x 110,12 | Dimensioni: 116,16 x 87,12 |
P3012-CGD | 7 settimane | 1.5 | COF | Dimensioni: 186,60 x 131,00 | Dimensioni: 159,60 x 91,44 |
P3032-CG0 | 7 settimane | 1.5 | COF | Dimensioni: 186,60 x 131,00 | Dimensioni: 153,60 x 91,44 |
P3021-CGA | 10,1 settimane | 1.5 | FPC/ZIF | Dimensioni: 249,96 x 176,60 | Dimensioni: 216,96 x 135,60 |
Touch screen PCAP Glass-Film-Film con coda FPC (con MOQ)
Numero parte | Dimensioni (pollici) | Spessore totale (mm) | Disegno della coda | Area esterna (mm) | Area attiva (mm) |
---|---|---|---|---|---|
P3004-A2B | 5.7 | 1.5 | FPC/ZIF | Dimensioni: 130,80 x 103,00 | Dimensioni: 116,16 x 87,12 |
P3012-A2B | 7 settimane | 1.5 | FPC/ZIF | Dimensioni: 172,60 x 113,44 | Dimensioni: 159,60 x 97,44 |
P3007-A2A | 8.4 | 1.5 | FPC/ZIF | Dimensioni: 192,90 x 153,30 | Dimensioni: 178,40 x 135,80 |
P3007-AGA | 8.4 | 1.5 | FPC/ZIF | Dimensioni: 213,00 x 174,40 | Dimensioni: 178,40 x 135,80 |
P3021-A2A | 10,1 settimane | 1.5 | FPC/ZIF | Dimensioni: 232,96 x 155,60 | Dimensioni: 222,96 x 141,60 |
P3008-AGA | 10.4 | 1.5 | FPC/ZIF | 251,03 x 202,42 | Dimensioni: 211,03 x 158,42 |
P3026-AG0 | 12.1 | 2.2 | FPC/ZIF | Dimensioni: 295,00 x 239,50 | Dimensioni: 252,00 x 190,50 |
P3029-AG0 | 15 | 2.2 | FPC/ZIF | Dimensioni: 357,10 x 289,10 | Dimensioni: 310,10 x 234,10 |
P3028-AG0 | 17 | 2.2 | FPC/ZIF | Dimensioni: 390,92 x 323,34 | Dimensioni: 343,92 x 276,34 |
P3019-AGA | 18,5 W | 2.2 | FPC/ZIF | Dimensioni: 464,80 x 285,40 | Dimensioni: 413,60 x 234,20 |
P3027-AG0 | 19 | 2.2 | FPC/ZIF | Dimensioni: 433,30 x 358,10 | Dimensioni: 380,30 x 305,10 |
P3022-AGA | 21,5 W | 2.2 | FPC/ZIF | Dimensioni: 538,20 x 329,70 | Dimensioni: 477,20 x 268,70 |
P3025-A20 | 24 | 2.2 | FPC/ZIF | Dimensioni: 551,36 x 323,89 | Dimensioni: 537,36 x 304,89 |
- Prodotti correlati
Capacitivi ProiettatiSchermo tattile
AMT Capacitivi Proiettati(PCAP) touch screen sono realizzati specificamente per i settori industriale, medico e commerciale. Le funzionalità standard...
Particolari