
Capacitivi ProiettatiTouch screen (con quantità minima ordinabile)
AMTI touch screen a condensatore proiettato (PCAP) sono progettati e prodotti appositamente per i settori industriale, medico e commerciale, come macchine industriali, POS, chioschi esterni, apparecchiature mediche, treni, navi, aerei... ecc. Le funzioni standard integrate delAMTIl touch screen PCAP consente l'utilizzo del prodotto in vari ambienti e applicazioni. Le funzioni standard delAMTIl touch screen PCAP include funzionalità antirumore, gestione dell'acqua, utilizzo con guanti, adattabilità ambientale, vari trattamenti delle superfici in vetro, parametri firmware facili da regolare, ecc. Fare riferimento ai seguenti file per i disegni dei prodotti standard correlati.
Specifiche e disegni
Touch screen PCAP in vetro-pellicola-pellicola con coda COF (con MOQ)
Numero di parte | Dimensioni (pollici) | Spessore totale (mm) | Design della coda | Area esterna (mm) | Area attiva (mm) |
---|---|---|---|---|---|
P3001-C2A | 3.5 | 1.5 | COF | 87,10 x 71,16 | 75,60 x 56,16 |
P3037-C20 | 5.7 | 1.5 | COF | 136,16 x 110,12 | 116,16 x 87,12 |
P3012-CGD | 7 settimane | 1.5 | COF | 186,60 x 131,00 | 159,60 x 91,44 |
P3032-CG0 | 7 settimane | 1.5 | COF | 186,60 x 131,00 | 153,60 x 91,44 |
P3021-CGA | 10,1 W | 1.5 | FPC / ZIF | 249,96 x 176,60 | 216,96 x 135,60 |
Touch screen PCAP Glass-Film-Film con coda FPC (con MOQ)
Numero di parte | Dimensioni (pollici) | Spessore totale (mm) | Design della coda | Area esterna (mm) | Area attiva (mm) |
---|---|---|---|---|---|
P3004-A2B | 5.7 | 1.5 | FPC / ZIF | 130,80 x 103,00 | 116,16 x 87,12 |
P3012-A2B | 7 settimane | 1.5 | FPC / ZIF | 172,60 x 113,44 | 159,60 x 97,44 |
P3007-A2A | 8.4 | 1.5 | FPC / ZIF | 192,90 x 153,30 | 178,40 x 135,80 |
P3007-AGA | 8.4 | 1.5 | FPC / ZIF | 213,00 x 174,40 | 178,40 x 135,80 |
P3021-A2A | 10,1 W | 1.5 | FPC / ZIF | 232,96 x 155,60 | 222,96 x 141,60 |
P3008-AGA | 10.4 | 1.5 | FPC / ZIF | 251,03 x 202,42 | 211,03 x 158,42 |
P3026-AG0 | 12.1 | 2.2 | FPC / ZIF | 295,00 x 239,50 | 252,00 x 190,50 |
P3029-AG0 | 15 | 2.2 | FPC / ZIF | 357,10 x 289,10 | 310,10 x 234,10 |
P3028-AG0 | 17 | 2.2 | FPC / ZIF | 390,92 x 323,34 | 343,92 x 276,34 |
P3019-AGA | 18,5 W | 2.2 | FPC / ZIF | 464,80 x 285,40 | 413,60 x 234,20 |
P3027-AG0 | 19 | 2.2 | FPC / ZIF | 433,30 x 358,10 | 380,30 x 305,10 |
P3022-AGA | 21,5 W | 2.2 | FPC / ZIF | 538,20 x 329,70 | 477,20 x 268,70 |
P3025-A20 | 24 | 2.2 | FPC / ZIF | 551,36 x 323,89 | 537,36 x 304,89 |
- Prodotti correlati
-
Capacitivi ProiettatiSchermo tattile
AMT Capacitivi ProiettatiI touch screen (PCAP) sono progettati e realizzati specificamente per applicazioni industriali, mediche, esterne e di trasporto....
Particolari