
Pantallas táctiles capacitivas proyectadas (con cantidad mínima de pedido)
AMTLas pantallas táctiles capacitivas proyectadas (PCAP) están especialmente diseñadas y fabricadas para los campos industrial, médico y comercial, como máquinas industriales, TPV, quioscos exteriores, equipos médicos, trenes, barcos, aviones, etc. Las funciones estándar integradas de laAMTLa pantalla táctil PCAP permite que el producto se utilice en diversos entornos y aplicaciones. Las funciones estándar delAMTLas pantallas táctiles PCAP incluyen funciones como reducción de ruido, resistencia al agua, funcionamiento con guantes, adaptabilidad ambiental, diversos tratamientos de superficie de vidrio y parámetros de firmware fáciles de ajustar, entre otras. Consulte los siguientes archivos para ver los planos de los productos estándar relacionados.
Especificaciones y planos
One For All / Pantallas táctiles PCAP OCA-Film-Film (con cantidad mínima de pedido)
| Número de pieza | Tamaño (pulgadas) | Estructura | Área exterior (mm) | Área activa (mm) |
|---|---|---|---|---|
| P3268-A10-F01 | 13.3 | AFF/FPC | 311,76 x 188,74 | 296,36 x 167,84 |
| P3039-A10-F01 | 21.5 | AFF/FPC | 489,30 x 288,00 | 477,06 x 268,79 |
| P3420-A10-F01 | 24 | AFF/FPC | 554,00 x 327,33 | 534,36 x 301,89 |
| P3038-A10-F01 | 27 | AFF/FPC | 617,90 x 364,30 | 601,90 x 340,30 |
Pantallas táctiles PCAP OCA-Film-Film (con cantidad mínima de pedido)
| Número de pieza | Tamaño (pulgadas) | Estructura | Área exterior (mm) | Área activa (mm) |
|---|---|---|---|---|
| P3036-C10-F01 | 5 | AFF/COF | 123,00 x 83,80 | 114,00 x 70,80 |
| P3004-A1B | 5.7 | AFF/FPC | 129,80 x 102,00 | 118,16 x 89,12 |
| P3035-C1H-F01 | 6.5 | AFF/COF | 152,08 x 121,96 | 139,08 x 105,96 |
| P3012-A1H-F01 | 7 semanas | AFF/FPC | 171,60 x 112,44 | 159,60 x 97,44 |
| P3032-C1H-F01 | 7 semanas | AFF/COF | 171,60 x 112,44 | 159,60 x 97,44 |
| P3285-C10-U01 | 7 semanas | AFF/COF | 169,08 x 105,35 | 159,88 x 91,72 |
| P3007-A1H-F01 | 8.4 | AFF/FPC | 178,40 x 135,80 | 191,90 x 152,30 |
| P3021-C1H-F01 | 10,1w | AFF/COF | 231,96 x 154,60 | 222,96 x 141,60 |
| P3021-A1H-F01 | 10,1w | AFF/FPC | 222,96 x 141,60 | 231,96 x 154,60 |
| P3008-A1H-F01 | 10.4 | AFF/FPC | 211,03 x 158,42 | 227,20 x 179,10 |
| P3024-C1H-F01 | 10.4 | AFF/COF | 226,12 x 177,66 | 216,03 x 163,42 |
| P3026-A1H-F01 | 12.1 | AFF/FPC | 267,50 x 209,50 | 252,00 x 190,50 |
| P3030-A1H-F01 | 12,1 semanas | AFF/FPC | 277,62 x 184,70 | 267,12 x 169,20 |
| P3029-A1H-F01 | 15 | AFF/FPC | 322,60 x 251,10 | 310,10 x 234,10 |
| P3023-A1H-F01 | 15,6w | AFF/FPC | 361,73 x 216,04 | 350,23 x 199,54 |
| P3023-A1H-U01 | 15,6w | AFF/FPC | 361,73 x 216,04 | 350,23 x 199,54 |
| P3028-A1H-F01 | 17 | AFF/FPC | 360,92 x 295,34 | 343,92 x 276,34 |
| P3019-A1H-F01 | 18,5 W | AFF/FPC | 431,60 x 253,20 | 413,60 x 234,20 |
| P3027-A1H-F01 | 19 | AFF/FPC | 401,30 x 326,10 | 380,30 x 305,10 |
| P3022-A1H-F01 | 21,5 W | AFF/FPC | 502,20 x 295,20 | 483,20 x 274,70 |
| P3034-A10-U01 | 23.8 | AFF/FPC | 553,04 x 323,46 | 533,04 x 302,46 |
Controlador ILITEK / EETI OCA-Film-Film PCAP Pantallas táctiles (con MOQ)
| Número de pieza | Tamaño (pulgadas) | Estructura | Área exterior (mm) | Área activa (mm) |
|---|---|---|---|---|
| K3106-C10-F01 | 7 | AFF/COF | 166,70 x 108,59 | 155,60 x 93,44 |
| K3103-C10-F01 | 10.4 | AFF/COF | 225,23 x 176,62 | 212,43 x 159,82 |
| K3107-C10-F01 | 12.1 | AFF/COF | 262,20 x 204,00 | 249,00 x 187,50 |
| K3102-C10-F01 | 21,5" | AFF/COF | 493,00 x 292,10 | 479,20 x 270,70 |
- Productos relacionados
Pantalla táctil capacitiva proyectada
AMTLas pantallas táctiles capacitivas proyectadas (PCAP) están diseñadas y fabricadas específicamente para aplicaciones industriales, médicas, exteriores...
Detalles
