
Pantallas táctiles capacitivas proyectadas (con cantidad mínima de pedido)
AMTLas pantallas táctiles capacitivas proyectadas (PCAP) están especialmente diseñadas y fabricadas para los sectores industrial, médico y comercial, como maquinaria industrial, puntos de venta, quioscos exteriores, equipos médicos, trenes, barcos, aviones, etc. Las funciones estándar integradas deAMTLa pantalla táctil PCAP permite utilizar el producto en diversos entornos y aplicaciones. Las funciones estándar de laAMTLas pantallas táctiles PCAP incluyen reducción de ruido, resistencia al agua, funcionamiento con guantes, adaptabilidad ambiental, diversos tratamientos de la superficie del vidrio, parámetros de firmware fácilmente ajustables, etc. Consulte los siguientes archivos para ver los dibujos de los productos estándar relacionados.
Especificaciones y dibujos
Pantallas táctiles PCAP de vidrio-película-película con cola COF (con cantidad mínima de pedido)
| Número de pieza | Tamaño (pulgadas) | Espesor total (mm) | Diseño de cola | Área exterior (mm) | Área activa (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| P3001-C2A | 3.5 | 1.5 | COF | 87,10 x 71,16 | 75,60 x 56,16 |
| P3037-C20 | 5.7 | 1.5 | COF | 136,16 x 110,12 | 116,16 x 87,12 |
| P3012-CGD | 7 semanas | 1.5 | COF | 186,60 x 131,00 | 159,60 x 91,44 |
| P3032-CG0 | 7 semanas | 1.5 | COF | 186,60 x 131,00 | 153,60 x 91,44 |
| P3021-CGA | 10,1w | 1.5 | FPC / ZIF | 249,96 x 176,60 | 216,96 x 135,60 |
Pantallas táctiles PCAP de vidrio-película-película con cola FPC (con cantidad mínima de pedido)
| Número de pieza | Tamaño (pulgadas) | Espesor total (mm) | Diseño de cola | Área exterior (mm) | Área activa (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| P3004-A2B | 5.7 | 1.5 | FPC / ZIF | 130,80 x 103,00 | 116,16 x 87,12 |
| P3012-A2B | 7 semanas | 1.5 | FPC / ZIF | 172,60 x 113,44 | 159,60 x 97,44 |
| P3007-A2A | 8.4 | 1.5 | FPC / ZIF | 192,90 x 153,30 | 178,40 x 135,80 |
| P3007-AGA | 8.4 | 1.5 | FPC / ZIF | 213,00 x 174,40 | 178,40 x 135,80 |
| P3021-A2A | 10,1w | 1.5 | FPC / ZIF | 232,96 x 155,60 | 222,96 x 141,60 |
| P3008-AGA | 10.4 | 1.5 | FPC / ZIF | 251,03 x 202,42 | 211,03 x 158,42 |
| P3026-AG0 | 12.1 | 2.2 | FPC / ZIF | 295,00 x 239,50 | 252,00 x 190,50 |
| P3029-AG0 | 15 | 2.2 | FPC / ZIF | 357,10 x 289,10 | 310,10 x 234,10 |
| P3028-AG0 | 17 | 2.2 | FPC / ZIF | 390,92 x 323,34 | 343,92 x 276,34 |
| P3019-AGA | 18,5 w | 2.2 | FPC / ZIF | 464,80 x 285,40 | 413,60 x 234,20 |
| P3027-AG0 | 19 | 2.2 | FPC / ZIF | 433,30 x 358,10 | 380,30 x 305,10 |
| P3022-AGA | 21,5 w | 2.2 | FPC / ZIF | 538,20 x 329,70 | 477,20 x 268,70 |
| P3025-A20 | 24 | 2.2 | FPC / ZIF | 551,36 x 323,89 | 537,36 x 304,89 |
- Productos relacionados
Pantalla táctil capacitiva proyectada
AMTLas pantallas táctiles capacitivas proyectadas (PCAP) están diseñadas y fabricadas específicamente para aplicaciones industriales, médicas, exteriores...
Detalles
