
投影型静電容量式タッチスクリーン(最小注文数量)
AMT投影型静電容量方式(PCAP)タッチスクリーンは、産業機械、POS、屋外キオスク、医療機器、電車、船舶、飛行機など、産業、医療、商業分野向けに特別に設計・製造されています。AMTPCAPタッチスクリーンにより、様々な環境や用途での使用が可能です。AMTPCAP タッチ スクリーンには、ノイズ防止、防水、手袋を着けたままの操作、環境適応性、さまざまなガラス表面処理、簡単に調整できるファームウェア パラメータなどが含まれています。関連する標準製品の図面については、次のファイルを参照してください。
仕様と図面
One For All / OCA-Film-Film PCAPタッチスクリーン(最小注文数量)
| 部品番号 | サイズ(インチ) | 構造 | 外側面積(mm) | 有効面積(mm) |
|---|---|---|---|---|
| P3268-A10-F01 | 13.3 | 農林水産省/FPC | 311.76 x 188.74 | 296.36 x 167.84 |
| P3039-A10-F01 | 21.5 | 農林水産省/FPC | 489.30 x 288.00 | 477.06 x 268.79 |
| P3420-A10-F01 | 24 | 農林水産省/FPC | 554.00 x 327.33 | 534.36 x 301.89 |
| P3038-A10-F01 | 27 | 農林水産省/FPC | 617.90 x 364.30 | 601.90 x 340.30 |
OCA-Film-Film PCAPタッチスクリーン(最小注文数量)
| 部品番号 | サイズ(インチ) | 構造 | 外側面積(mm) | 有効面積(mm) |
|---|---|---|---|---|
| P3036-C10-F01 | 5 | オーストラリア/COF | 123.00 x 83.80 | 114.00 x 70.80 |
| P3004-A1B | 5.7 | 農林水産省/FPC | 129.80 x 102.00 | 118.16 x 89.12 |
| P3035-C1H-F01 | 6.5 | オーストラリア/COF | 152.08 x 121.96 | 139.08 x 105.96 |
| P3012-A1H-F01 | 7週間 | 農林水産省/FPC | 171.60 x 112.44 | 159.60 x 97.44 |
| P3032-C1H-F01 | 7週間 | オーストラリア/COF | 171.60 x 112.44 | 159.60 x 97.44 |
| P3285-C10-U01 | 7週間 | オーストラリア/COF | 169.08 x 105.35 | 159.88 x 91.72 |
| P3007-A1H-F01 | 8.4 | 農林水産省/FPC | 178.40 x 135.80 | 191.90 x 152.30 |
| P3021-C1H-F01 | 10.1週 | オーストラリア/COF | 231.96 x 154.60 | 222.96 x 141.60 |
| P3021-A1H-F01 | 10.1週 | 農林水産省/FPC | 222.96 x 141.60 | 231.96 x 154.60 |
| P3008-A1H-F01 | 10.4 | 農林水産省/FPC | 211.03 x 158.42 | 227.20 x 179.10 |
| P3024-C1H-F01 | 10.4 | オーストラリア/COF | 226.12 x 177.66 | 216.03 x 163.42 |
| P3026-A1H-F01 | 12.1 | 農林水産省/FPC | 267.50 x 209.50 | 252.00 x 190.50 |
| P3030-A1H-F01 | 12.1週 | 農林水産省/FPC | 277.62 x 184.70 | 267.12 x 169.20 |
| P3029-A1H-F01 | 15 | 農林水産省/FPC | 322.60 x 251.10 | 310.10 x 234.10 |
| P3023-A1H-F01 | 15.6ワット | 農林水産省/FPC | 361.73 x 216.04 | 350.23 x 199.54 |
| P3023-A1H-U01 | 15.6ワット | 農林水産省/FPC | 361.73 x 216.04 | 350.23 x 199.54 |
| P3028-A1H-F01 | 17 | 農林水産省/FPC | 360.92 x 295.34 | 343.92 x 276.34 |
| P3019-A1H-F01 | 18.5ワット | 農林水産省/FPC | 431.60 x 253.20 | 413.60 x 234.20 |
| P3027-A1H-F01 | 19 | 農林水産省/FPC | 401.30 x 326.10 | 380.30 x 305.10 |
| P3022-A1H-F01 | 21.5ワット | 農林水産省/FPC | 502.20 x 295.20 | 483.20 x 274.70 |
| P3034-A10-U01 | 23.8 | 農林水産省/FPC | 553.04 x 323.46 | 533.04 x 302.46 |
ILITEK / EETI コントローラー OCA-Film-Film PCAP タッチスクリーン(MOQ 付き)
| 部品番号 | サイズ(インチ) | 構造 | 外側面積(mm) | 有効面積(mm) |
|---|---|---|---|---|
| K3106-C10-F01 | 7 | オーストラリア/COF | 166.70 x 108.59 | 155.60 x 93.44 |
| K3103-C10-F01 | 10.4 | オーストラリア/COF | 225.23 x 176.62 | 212.43 x 159.82 |
| K3107-C10-F01 | 12.1 | オーストラリア/COF | 262.20 x 204.00 | 249.00 x 187.50 |
| K3102-C10-F01 | 21.5インチ | オーストラリア/COF | 493.00 x 292.10 | 479.20 x 270.70 |
- 関連製品
投影型静電容量式タッチスクリーン
AMT投影型静電容量方式(PCAP)タッチスクリーンは、産業、医療、屋外、輸送用途向けに特別に設計・製造されています。標準AMT投影型静電容量式タッチスクリーンは、広い温度耐性、紫外線耐性、ノイズ耐性、手袋操作対応などの特長を備えています。様々な厚さのガラスカバーに対応し、カスタマイズ可能な付加価値オプションを提供し、様々なタッチコントローラーと互換性があります。AMTタッチ...
詳細
