
Проекционно-емкостные сенсорные экраны (с минимальным объемом заказа)
AMTПроекционно-емкостные сенсорные экраны (PCAP) специально разработаны и производятся для промышленных, медицинских и коммерческих сфер, таких как промышленные машины, POS-терминалы, уличные киоски, медицинское оборудование, поезда, корабли, самолеты и т. д. Встроенные стандартные функцииAMTСенсорный экран PCAP позволяет использовать устройство в различных условиях и областях применения. Стандартные функцииAMTСенсорный экран PCAP включает в себя защиту от шума, возможность работы с водой, возможность работы в перчатках, адаптируемость к окружающей среде, различные виды обработки стеклянной поверхности, простую настройку параметров прошивки и т. д. Чертежи соответствующих стандартных изделий см. в следующих файлах.
Технические характеристики и чертежи
Сенсорные экраны One For All / OCA-Film-Film PCAP (с минимальным объемом заказа)
| Номер детали | Размер (дюйм) | Структура | Внешняя площадь (мм) | Активная площадь (мм) |
|---|---|---|---|---|
| П3268-А10-Ф01 | 13.3 | АФФ/ФПК | 311,76 х 188,74 | 296,36 х 167,84 |
| П3039-А10-Ф01 | 21.5 | АФФ/ФПК | 489,30 х 288,00 | 477,06 х 268,79 |
| П3420-А10-Ф01 | 24 | АФФ/ФПК | 554,00 х 327,33 | 534,36 х 301,89 |
| П3038-А10-Ф01 | 27 | АФФ/ФПК | 617,90 х 364,30 | 601,90 х 340,30 |
Сенсорные экраны OCA-Film-Film PCAP (с минимальным объемом заказа)
| Номер детали | Размер (дюйм) | Структура | Внешняя площадь (мм) | Активная площадь (мм) |
|---|---|---|---|---|
| P3036-C10-F01 | 5 | АФФ/КОФ | 123,00 х 83,80 | 114,00 х 70,80 |
| П3004-А1Б | 5.7 | АФФ/ФПК | 129,80 х 102,00 | 118,16 х 89,12 |
| P3035-C1H-F01 | 6.5 | АФФ/КОФ | 152,08 х 121,96 | 139,08 х 105,96 |
| P3012-A1H-F01 | 7 недель | АФФ/ФПК | 171,60 х 112,44 | 159,60 х 97,44 |
| P3032-C1H-F01 | 7 недель | АФФ/КОФ | 171,60 х 112,44 | 159,60 х 97,44 |
| П3285-С10-У01 | 7 недель | АФФ/КОФ | 169,08 х 105,35 | 159,88 х 91,72 |
| P3007-A1H-F01 | 8.4 | АФФ/ФПК | 178,40 х 135,80 | 191,90 х 152,30 |
| P3021-C1H-F01 | 10.1 Вт | АФФ/КОФ | 231,96 х 154,60 | 222,96 х 141,60 |
| P3021-A1H-F01 | 10.1 Вт | АФФ/ФПК | 222,96 х 141,60 | 231,96 х 154,60 |
| P3008-A1H-F01 | 10.4 | АФФ/ФПК | 211,03 х 158,42 | 227,20 х 179,10 |
| P3024-C1H-F01 | 10.4 | АФФ/КОФ | 226,12 х 177,66 | 216,03 х 163,42 |
| P3026-A1H-F01 | 12.1 | АФФ/ФПК | 267,50 х 209,50 | 252,00 х 190,50 |
| P3030-A1H-F01 | 12.1 Вт | АФФ/ФПК | 277,62 х 184,70 | 267,12 х 169,20 |
| P3029-A1H-F01 | 15 | АФФ/ФПК | 322,60 х 251,10 | 310,10 х 234,10 |
| P3023-A1H-F01 | 15,6 Вт | АФФ/ФПК | 361,73 х 216,04 | 350,23 х 199,54 |
| P3023-A1H-U01 | 15,6 Вт | АФФ/ФПК | 361,73 х 216,04 | 350,23 х 199,54 |
| P3028-A1H-F01 | 17 | АФФ/ФПК | 360,92 х 295,34 | 343,92 х 276,34 |
| P3019-A1H-F01 | 18,5 Вт | АФФ/ФПК | 431,60 х 253,20 | 413,60 х 234,20 |
| P3027-A1H-F01 | 19 | АФФ/ФПК | 401,30 х 326,10 | 380,30 х 305,10 |
| P3022-A1H-F01 | 21,5 Вт | АФФ/ФПК | 502,20 х 295,20 | 483,20 х 274,70 |
| П3034-А10-У01 | 23.8 | АФФ/ФПК | 553,04 х 323,46 | 533,04 х 302,46 |
Контроллер ILITEK / EETI OCA-Film-Film PCAP сенсорные экраны (с минимальным объемом заказа)
| Номер детали | Размер (дюйм) | Структура | Внешняя площадь (мм) | Активная площадь (мм) |
|---|---|---|---|---|
| К3106-С10-Ф01 | 7 | АФФ/КОФ | 166,70 х 108,59 | 155,60 х 93,44 |
| К3103-С10-Ф01 | 10.4 | АФФ/КОФ | 225,23 х 176,62 | 212,43 х 159,82 |
| К3107-С10-Ф01 | 12.1 | АФФ/КОФ | 262,20 х 204,00 | 249,00 х 187,50 |
| К3102-С10-Ф01 | 21,5 дюйма | АФФ/КОФ | 493,00 х 292,10 | 479,20 х 270,70 |
- Сопутствующие товары
Проекционно-емкостный сенсорный экран
AMTПроекционно-ёмкостные сенсорные экраны (PCAP) специально разработаны и производятся...
Подробности
