4, 5, 8-와이어 저항식 터치 스크린(MOQ 포함)
AMT4, 8-와이어 저항식 터치스크린은 안정적이고 일관된 매우 간단한 원리로 작동합니다. 명령 확인과 전반적인 안전을 우선시하는 애플리케이션은 종종 저항식 터치스크린을 사용합니다.AMT5선 저항식 터치스크린은 고유한 회로 설계를 가지고 있으며, 혹독한 환경의 도전을 충족하도록 설계 및 개발된 제품입니다. 당사의 터치 제품은 다양한 산업용 애플리케이션 테스트 및 인증을 통과할 수 있습니다. 관련 표준 제품의 도면은 다음 파일을 참조하십시오.
사양 및 도면
4-와이어 저항식 터치 스크린(MOQ 포함)
부품 번호 | 크기(인치) | 전체 두께 (mm) | 꼬리 디자인 | 외부 면적(mm) | 활성 영역(mm) |
---|---|---|---|---|---|
9551 | 4.36주 | 1 | FPC/ZIF | 104.90 x 66.60 | 96.10 x 54.90 |
98531 | 5.72 | 2.1 | FPC/ZIF | 132.50 x 104.70 | 116.17 x 87.37 |
9528 | 5.76 | 1.4 | HSC / ZIF | 1370.00 x 109.00 | 117.00 x 88.10 |
9503 | 5.77 | 1.9 | 인테그럴 / AMP-C | 138.60 x 110.00 | 117.20 x 88.40 |
9504 | 5.88 | 1.4 | FPC/ZIF | 140.00 x 104.00 | 119.20 x 90.30 |
9523 | 5.88 | 1.4 | FPC / AMP-C | 140.00 x 104.00 | 119.20 x 90.30 |
9550 | 6.4 | 1.1 | 적분 / BERG | 153.00 x 126.50 | 130.60 x 97.00 |
10404 | 7 | 1.1 | FPC/ZIF | 164.50 x 102.00 | 153.60 x 90.00 |
9519 | 7 | 1.4 | FPC/ZIF | 166.00 x 100.00 | 155.00 x 88.00 |
9530 | 8.48 | 1.9 | FPC / AMP-C | 188.90 x 141.70 | 172.00 x 129.50 |
9559 | 8.53주 | 1.4 | FPC/ZIF | 203.50 x 133.80 | 185.50 x 111.88 |
9555 | 8.94w | 1.4 | FPC/ZIF | 213.36 x 129.55 | 196.07 x 114.40 |
10205 | 12.14 | 1.4 | FPC/ZIF | 259.40 x 198.00 | 246.50 x 185.30 |
8-와이어 저항식 터치 스크린(MOQ 포함)
부품 번호 | 크기(인치) | 전체 두께 (mm) | 꼬리 디자인 | 외부 면적(mm) | 활성 영역(mm) |
---|---|---|---|---|---|
9527 | 17.12 | 3.2 | FPC / AMP-C | 365.00 x 295.00 | 399.00 x 272.40 |
9539 | 17.12 | 2.1 | FPC / AMP-C | 365.00 x 295.00 | 399.00 x 272.40 |
9547 | 17.12 | 3.1 | FPC / 베르그 | 365.00 x 295.00 | 339.00 x 272.40 |
5-와이어 저항식 터치 스크린(MOQ 포함)
부품 번호 | 크기(인치) | 전체 두께 (mm) | 꼬리 디자인 | 외부 면적(mm) | 활성 영역(mm) |
---|---|---|---|---|---|
2516 | 6.43 | 1.6 | FPC / AMP-C | 146.30 x 114.55 | 130.60 x 98.40 |
2530 | 8.46 | 2.2 | FPC / AMP-C | 186.95 x 149.50 | 171.88 x 129.16 |
2526 | 10.24w | 1.5 | FPC / AMP-C | 235.00 x 145.80 | 223.20 x 133.70 |
28161 | 12.15 | 2.3 | FPC / AMP-C | 261.80 x 199.80 | 246.80 x 185.50 |
28190 | 14.93 | 2.2 | FPC / AMP-C / 래치 | 322.00 x 245.50 | 303.50 x 227.50 |
2534 | 14.93 | 2.2 | FPC / AMP-C | 322.00 x 245.50 | 303.50 x 227.50 |
2523 | 18.54주 | 3.3 | FPC / AMP-C | 430.37 x 254.60 | 410.80 x 230.40 |
2524 | 19.02 | 2.3 | FPC / AMP-C | 393.40 x 316.65 | 377.30 x 302.05 |
2521 | 21.99w | 3.3 | FPC / AMP-C | 493.70 x 320.10 | 473.76 x 296.10 |