
부가가치 저항식 터치스크린(MOQ 포함)
AMT저반사 저항막 터치스크린은 편광판과 지연 필름을 사용하여 빛 반사율을 1.5% 미만으로 낮춰 야외 또는 밝은 햇빛에 적합합니다. 표면은AMT유리-필름-유리 저항식 터치스크린은 0.2mm 두께의 얇은 유리로 긁힘 방지, 고온 내구성이 뛰어나고 청소가 쉽습니다.AMTFramed Touch는 완전 평면 저항막 방식 터치스크린 디자인이며, 프레임은 검정색 또는 흰색으로 제공됩니다. 관련 표준 제품의 도면은 다음 파일을 참조하십시오.
사양 및 도면
저반사 저항식 터치스크린(MOQ 포함)
부품 번호 | 크기(인치) | 전체 두께(mm) | 꼬리 디자인 | 외부 면적(mm) | 활성 영역(mm) |
---|---|---|---|---|---|
70047 | 7주 | 1.65 | FPC/ZIF | 165.00 x 104.00 | 152.40 x 91.44 |
70032 | 8.48 | 1.65 | FPC/ZIF | 188.90 x 141.70 | 172.00 x 129.50 |
70035 | 10.4 | 1.65 | FPC/ZIF | 225.30 x 174.00 | 212.00 x 159.20 |
70031 | 12.1 | 2.35 | FPC / BERG | 268.00 x 204.00 | 246.00 x 185.00 |
유리-필름-유리 저항식 터치스크린(MOQ 포함)
부품 번호 | 크기(인치) | 전체 두께(mm) | 꼬리 디자인 | 외부 면적(mm) | 활성 영역(mm) |
---|---|---|---|---|---|
16013 | 7 | 1.8 | FPC/ZIF | 165.00 x 104.00 | 152.40 x 91.44 |
16065 | 8.39 | 1.9 | FPC / AMP-C | 192.17 x 142.50 | 170.40 x 127.80 |
16064 | 10시 44분 | 1.85 | FPC / AMP-C | 230.70 x 174.60 | 212.00 x 159.20 |
16003 | 12.12 | 2.5 | FPC / AMP-C | 266.60 x 204.00 | 246.00 x 185.00 |
16004 | 14.96 | 3.6 | FPC / AMP-C | 326.50 x 253.50 | 304.00 x 228.00 |
16001 | 19.22 | 3.7 | FPC / AMP-C | 406.28 x 323.40 | 380.80 x 305.62 |
16120 | 24.07 | 3.4 | FPC / AMP-C | 546.40 x 352.00 | 518.40 x 324.00 |
프레임형 터치 True-Flat 저항식 터치 스크린(MOQ 포함)
부품 번호 | 크기(인치) | 전체 두께(mm) | 꼬리 디자인 | 외부 면적(mm) | 활성 영역(mm) |
---|---|---|---|---|---|
2539 | 10시 44분 | 1.5 | FPC / AMP-C | 251.03 x 202.42 | 212.03 x 159.42 |
2540 | 12.22 | 2.2 | FPC / AMP-C | 295.00 x 239.50 | 248.00 x 186.50 |
2541 | 15.02 | 2.2 | FPC / AMP-C | 357.10 x 289.10 | 306.10 x 230.10 |
- 관련 상품
-