Резистивные сенсорные экраны с добавленной стоимостью (с минимальным объемом заказа)
AMTСенсорный экран с низким коэффициентом отражения и резистивным эффектом использует поляризационную и замедлительную пленку, которая может снизить светоотражательную способность до <1,5%, и подходит для использования на открытом воздухе или при ярком солнечном свете. ПоверхностьAMTРезистивный сенсорный экран Glass-Film-Glass изготовлен из стекла толщиной 0,2 мм, которое устойчиво к царапинам, высоким температурам и легко чистится.AMTFramed Touch — это действительно плоский резистивный сенсорный экран, а рамка может быть черной или белой. Пожалуйста, обратитесь к следующим файлам для чертежей соответствующих стандартных продуктов.
Технические характеристики и чертежи
Сенсорные экраны с низким коэффициентом отражения (с минимальным объемом заказа)
Номер детали | Размер (дюйм) | Общая толщина (мм) | Дизайн хвоста | Внешняя площадь (мм) | Активная площадь (мм) |
---|---|---|---|---|---|
70047 | 7н | 1.65 | ФПК / ЗИФ | 165,00 х 104,00 | 152,40 х 91,44 |
70032 | 8.48 | 1.65 | ФПК / ЗИФ | 188,90 х 141,70 | 172,00 х 129,50 |
70035 | 10.4 | 1.65 | ФПК / ЗИФ | 225,30 х 174,00 | 212,00 х 159,20 |
70031 | 12.1 | 2.35 | ФПК / БЕРГ | 268,00 х 204,00 | 246,00 х 185,00 |
Резистивные сенсорные экраны Glass-Film-Glass (с минимальным объемом заказа)
Номер детали | Размер (дюйм) | Общая толщина (мм) | Дизайн хвоста | Внешняя площадь (мм) | Активная площадь (мм) |
---|---|---|---|---|---|
16013 | 7 | 1.8 | ФПК / ЗИФ | 165,00 х 104,00 | 152,40 х 91,44 |
16065 | 8.39 | 1.9 | FPC/AMP-C | 192,17 х 142,50 | 170,40 х 127,80 |
16064 | 10.44 | 1.85 | FPC/AMP-C | 230,70 х 174,60 | 212,00 х 159,20 |
16003 | 12.12 | 2.5 | FPC/AMP-C | 266,60 х 204,00 | 246,00 х 185,00 |
16004 | 14.96 | 3.6 | FPC/AMP-C | 326,50 х 253,50 | 304,00 х 228,00 |
16001 | 19.22 | 3.7 | FPC/AMP-C | 406,28 х 323,40 | 380,80 х 305,62 |
16120 | 24.07 | 3.4 | FPC/AMP-C | 546,40 х 352,00 | 518,40 х 324,00 |
Сенсорные экраны Framed Touch True-Flat Resistive (с минимальным объемом заказа)
Номер детали | Размер (дюйм) | Общая толщина (мм) | Дизайн хвоста | Внешняя площадь (мм) | Активная площадь (мм) |
---|---|---|---|---|---|
2539 | 10.44 | 1.5 | FPC/AMP-C | 251,03 х 202,42 | 212,03 х 159,42 |
2540 | 12.22 | 2.2 | FPC/AMP-C | 295,00 х 239,50 | 248,00 х 186,50 |
2541 | 15.02 | 2.2 | FPC/AMP-C | 357,10 х 289,10 | 306,10 х 230,10 |
- Сопутствующие товары
Сенсорный экран с низким коэффициентом отражения и резистивным покрытием
AMTСенсорные экраны с низкой отражательной способностью — это резистивные сенсорные...
ПодробностиРезистивный сенсорный экран Glass-Film-Glass
Резистивный сенсорный экран Glass-Film-Glass (GFG) — это резистивный сенсорный экран с дополнительным...
Подробности