公司治理
董事會
董事會成員
| 職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 | 主要現職 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 趙書華 | 國立交通大學計算機工程學系 宏碁電腦(股)公司外銷經理 | 本公司/董事長 華誠國際發展(股)公司/董事長 唐威科技(股)公司/董事 AMTOUCH USA, INC./董事長 廣經緯應用科技有限公司/董事 瑞材(股)公司/董事長 鹽光(股)公司/董事長 啟碁科技(股)公司/獨立董事 |
| 董事 | 潘順隆 | 台灣科技大學管理科學研究所碩士 淡江大學電子計算機科學系學士 本公司副總經理 茂永科技(股)公司總經理 緯創資通(股)公司廠長 宏碁(股)公司總經理特助 宏碁(股)公司服務部協理 | 無 |
| 法人董事 代表人 | 建碁股份有限公司 王博修 | 美國卓克索大學企業經營管理碩士 淡江大學企業管理學系學士 宏碁(股)公司數位顯示事業單位營銷管理單位總處長 | 建碁(股)公司/總經理 建碁智見(股)公司/董事 Aopen America Inc./董事 Aopen Japan Inc./董事 Aopen Computer B.V./董事 Aopen Technology Inc./董事 建碁科技(中山)有限公司/執行董事 艾爾鵬國際貿易(上海)有限公司/董事 帕拉蒂鑠股份有限公司/代表人 |
| 董事 | 靖心恒 | 夏威夷州立大學圖資所碩士 台灣大學圖書館學系學士 淡江大學資訊與圖書館學系講師 磐英科技(股)公司行銷部協理 智基電腦(股)公司行銷部經理 揚毅企業(股)公司業務部副理 | 本公司業務部協理 |
| 獨立董事 | 吳尚昆 | 北京大學法學院民商法博士 東海大學法律研究所碩士 東吳大學法律學系學士 世新大學法學院兼任助理教授 群和律師事務所所長及律師 元智大學通識教育部兼任助理教授 寛信聯合律師事務所合夥人及律師 尚理律師事務所合夥人及律師 陳祖德律師事務所受雇律師 | 大成台灣律師事務所/高級合夥律師 |
| 獨立董事 | 孫初偉 | 淡江大學會計學系學士 泰山企業(股)公司獨立董事 精能醫學(股)公司董事 三地開發地產(股)公司獨立董事 天良生物科技企業(股)公司監察人 勤業眾信聯合會計師事務所審計部副領組 廣信益群聯合會計師事務所審計部查帳員 | 百騏會計師事務所所長/執業會計師 百騏管理顧問有限公司負責人 銘鈺精密工業(股)公司獨立董事 精源生醫(股)公司監察人 鑫賀科技(股)公司監察人 天良生物科技企業(股)公司董事 |
| 獨立董事 | 俞若奚 | 台灣大學商學系 台灣大哥大(股)公司/執行副總暨財務長 環宇投資顧問有限公司香港區/董事長 環宇投資(股)公司/代理總經理 港商里昂證券(股)公司台北分公司/總經理 花旗證券(股)公司台北分公司/總經理 中信證券(股)公司/國際部/研究部/國際承銷部執行副總經理 | 台灣大哥大(股)公司/顧問 大富媒體(股)公司/監察人 榮炭科技(股)公司/獨立董事 啟碁科技股份有限公司/獨立董事 |
董事會成員多元化情形
| 董事姓名 | 趙書華 | 潘順隆 | 靖心恒 | 建碁(股)公司 代表人: 王博修 | 吳尚昆 | 孫初偉 | 俞若奚 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性別 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | ||
| 具員工身分 | V | ||||||||
| 基本條件 與價值 | 年齡 | 41~50歲 | |||||||
| 51~60歲 | V | V | V | ||||||
| 60歲以上 | V | V | V | V | |||||
| 獨立董事 連續任期 | 3屆以下 | V | V | V | |||||
| 3屆以上 | |||||||||
| 產業經驗 | 營業判斷能力 | V | V | V | V | V | V | V | |
| 會計及財務分析能力 | V | V | |||||||
| 危機處理能力 | V | V | V | V | V | V | V | ||
| 國際市場觀 | V | V | V | V | V | V | V | ||
| 領導能力 | V | V | V | V | V | V | V | ||
| 決策能力 | V | V | V | V | V | V | V | ||
| 經營管理能力 | V | V | V | V | V | V | V | ||
| 專業能力 | 觸控面板相關 | V | V | V | V | ||||
| 財務法律專長 | V | V | V | ||||||
董事會重要決議
| 檔案名稱 | 下載附件 |
|---|---|
| 111年度董事會重要決議 | |
| 112年度董事會重要決議 | |
| 113年度董事會重要決議 | |
| 114年度董事會重要決議 |
主要股東名單
| 檔案名稱 | 下載附件 |
|---|---|
| 主要股東名單 |
公司治理運作情況
| 檔案名稱 | 下載附件 |
|---|---|
| 111年度公司治理運作情況 | |
| 112年度公司治理運作情況 | |
| 113年度公司治理運作情況 |
履行誠信經營情形
| 檔案名稱 | 下載附件 |
|---|---|
| 111年度履行誠信經營情形 | |
| 112年度履行誠信經營情形 | |
| 113年度履行誠信經營情形 |
董事會績效評估
為提升本公司董事會之運作功能以及發揮董事會成員自我鞭策,本公司訂定「董事會及功能性委員會績效評估辦法」,內部董事會績效評估每年執行一次;外部董事會績效評估則至少每三年由外部專業機構獨立機構或外部專家學者團隊執行一次。本公司定期評估結果如下:
| 檔案名稱 | 下載附件 |
|---|---|
| 113年度董事會績效評估報告 |
董事會外部績效評估
114年度
公司重要規章辦法
董事會成員及重要管理階層之接班規劃
董事會成員之接班計畫
1. 本公司「公司章程」明定董事之選舉全面採候選人提名制度,並於「公司治理實務守則」及 「董事選舉辦法」明定董事會成員組成應考量多元化,並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針,包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。
(1)基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
(2)專業知識技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。
2. 董事會成員需考量成員多元化及本身營運型態及發展需求,宜包括但不限於兩大面向,如基本條件與價值、專業知識技能。選任的董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,以達到公司治理之理想目標,故董事會整體應具備之能力如下:
(1)營運判斷能力
(2)會計及財務分析能力
(3)經營管理能力
(4)危機處理能力
(5)產業知識
(6)國際市場觀
(7)領導能力
(8)決策能力
3. 本公司同時明定「董事會績效評估辦法」,藉由績效評估之衡量項目,以確認董事會運作有效,與評定董事績效表現,以作為日後遴選董事之參考。其衡量項目如下:
(1)公司目標與任務之掌控
(2)董事職責認知
(3)對公司營運之參與程度
(4)內部關係經營與溝通
(5)董事之專業及持續進修
(6)內部控制
重要管理階層之接班計畫
1. 本公司經協理級(含)以上員工為重要管理階層,負責組織內相關經營管理業務,各管理層級皆設有職務代理人。重要管理階層除應具備必要之專業技能及經歷背景外,其價值觀念要能符合公司經營理念,並需具備執行力、誠信正直、主動積極及品質導向之人格特質。
2. 本公司至112年開始持續由人資單位與顧問群一起舉辦「接班人才」培育課程規劃設計;課程內容包含:領導與管理、數位管理訓練、創新與領導訓練、實務案例演練與專案改善提案等,讓公司潛力人才獲得能力發展與培育,未來也可晉升重要職位發揮工作績效。
3. 本公司每年進行績效考核,從公司內部培養更多高階管理人才,以作為重要階層之人才資料庫參考。