
Pantallas táctiles capacitivas proyectadas (con MOQ)
Las pantallas táctiles AMT Projected Capacitor (PCAP) están especialmente diseñadas y producidas para campos industriales, médicos y comerciales, como máquinas industriales, POS, quioscos al aire libre, equipos médicos, trenes, barcos, aviones... etc. El estándar incorporado Las funciones de la pantalla táctil AMT PCAP permiten utilizar el producto en diversos entornos y aplicaciones. Las funciones estándar de la pantalla táctil AMT PCAP incluyen anti-ruido, manejo de agua, operación con guantes, adaptabilidad ambiental, varios tratamientos de superficie de vidrio, parámetros de firmware fáciles de ajustar... etc. Consulte los siguientes archivos para ver los dibujos de productos estándar relacionados.
Especificaciones y dibujos
Pantallas táctiles PCAP de película de vidrio con cola COF (con MOQ)
número de parte | Tamaño (pulgadas) | Espesor total (mm) | Diseño de cola | Área exterior (mm) | Área activa (mm) |
---|---|---|---|---|---|
P3001-C2A | 3.5 | 1.5 | COF | 87,10x71,16 | 75,60x56,16 |
P3037-C20 | 5.7 | 1.5 | COF | 136,16x110,12 | 116,16x87,12 |
P3012-CGD | 7w | 1.5 | COF | 186,60 × 131,00 | 159,60x91,44 |
P3032-CG0 | 7w | 1.5 | COF | 186,60 × 131,00 | 153,60x91,44 |
P3021-CGA | 10.1w | 1.5 | FPC/ZIF | 249,96x176,60 | 216,96x135,60 |
Pantallas táctiles PCAP de película de vidrio con cola FPC (con MOQ)
número de parte | Tamaño (pulgadas) | Espesor total (mm) | Diseño de cola | Área exterior (mm) | Área activa (mm) |
---|---|---|---|---|---|
P3004-A2B | 5.7 | 1.5 | FPC/ZIF | 130,80x103,00 | 116,16x87,12 |
P3012-A2B | 7w | 1.5 | FPC/ZIF | 172,60x113,44 | 159,60x97,44 |
P3007-A2A | 8.4 | 1.5 | FPC/ZIF | 192,90x153,30 | 178,40x135,80 |
P3007-AGA | 8.4 | 1.5 | FPC/ZIF | 213,00x174,40 | 178,40x135,80 |
P3021-A2A | 10.1w | 1.5 | FPC/ZIF | 232,96x155,60 | 222,96x141,60 |
P3008-AGA | 10.4 | 1.5 | FPC/ZIF | 251,03x202,42 | 211,03x158,42 |
P3026-AG0 | 12.1 | 2.2 | FPC/ZIF | 295,00 × 239,50 | 252,00x190,50 |
P3029-AG0 | 15 | 2.2 | FPC/ZIF | 357,10 × 289,10 | 310,10x234,10 |
P3028-AG0 | 17 | 2.2 | FPC/ZIF | 390,92x323,34 | 343,92x276,34 |
P3019-AGA | 18,5w | 2.2 | FPC/ZIF | 464,80x285,40 | 413,60x234,20 |
P3027-AG0 | 19 | 2.2 | FPC/ZIF | 433,30x358,10 | 380,30x305,10 |
P3022-AGA | 21,5w | 2.2 | FPC/ZIF | 538,20x329,70 | 477,20x268,70 |
P3025-A20 | 24 | 2.2 | FPC/ZIF | 551,36x323,89 | 537,36x304,89 |
- Productos relacionados
Pantalla táctil capacitiva proyectada
Las pantallas táctiles capacitivas proyectadas (PCAP) de AMT se fabrican específicamente para los sectores industrial, médico y comercial. Las pantallas...
Detalles