
Capacitivi Proiettatischermi touch
AMT Capacitivi ProiettatiI touch screen (PCAP) sono progettati e prodotti appositamente per i settori industriale, medico e commerciale, come macchine industriali, POS, chioschi esterni, apparecchiature mediche, treni, navi, aerei... ecc. Le funzioni standard integrate delAMTIl touch screen PCAP consente l'utilizzo del prodotto in vari ambienti e applicazioni. Le funzioni standard delAMTIl touch screen PCAP include funzionalità antirumore, gestione dell'acqua, utilizzo con guanti, adattabilità ambientale, vari trattamenti della superficie del vetro, parametri firmware facili da regolare, ecc. Fare riferimento ai seguenti file per i disegni dei prodotti standard correlati.
Specifiche e disegni
Schermi touch PCAP OCA-Film-Film
| Numero di parte | Dimensioni (pollici) | Struttura | Area esterna (mm) | Area attiva (mm) |
|---|---|---|---|---|
| P3421-C10-U01 | 7 | AFF/COF | 166,33 x 99,55 | 158,12 x 90,08 |
| P3012-C1H-U01 | 7 | AFF/COF | 171,60 x 112,44 | 159,60 x 97,44 |
| K3105-C10-U01 | 10.1 | AFF/COF | 229,46 x 152,70 | 218,96 x 137,60 |
| P3021-A1H-U01 | 10.1 | AFF/FPC | 231,96 x 154,60 | 222,96 x 141,60 |
| P3008-A1H-U01 | 10.4 | AFF/FPC | 227,20 x 179,10 | 211,03 x 158,42 |
| K3304-C10-U01 | 12.1 | AFF/COF | 280,12 x 184,20 | 264,12 x 166,20 |
| P3030-A1H-U01 | 12.1 | AFF/FPC | 277,62 x 184,70 | 267,12 x 169,20 |
| K3101-C10-U01 | 15.6 | AFF/COF | 357,73 x 212,04 | 346,23 x 195,54 |
| K3101-A10-U01 | 15.6 | AFF/FPC | 357,73 x 212,04 | 346,23 x 195,54 |
| P3019-A1H-U01 | 18.5 | AFF/FPC | 431,60 x 253,20 | 413,60 x 234,20 |
| K3108-A10-U01 | 21.5 | AFF/FPC | 502,20 x 294,70 | 480,20 x 271,70 |
| P3022-A1H-U01 | 21.5 | AFF/FPC | 502,20 x 295,20 | 483,20 x 274,70 |
| P3034-A1H-U01 | 23.8 | AFF/FPC | 553,04 x 323,46 | 533,04 x 302,46 |
- Prodotti correlati
Capacitivi ProiettatiSchermo tattile
AMT Capacitivi ProiettatiI touch screen (PCAP) sono progettati e realizzati specificamente per applicazioni industriali, mediche, esterne e di trasporto....
Particolari
