Capacitivi ProiettatiSchermi touch
AMTI touch screen a condensatore proiettato (PCAP) sono appositamente progettati e prodotti per i settori industriale, medico e commerciale, come macchine industriali, POS, chioschi per esterni, apparecchiature mediche, treni, navi, aerei... ecc. Le funzioni standard integrate delAMTIl touch screen PCAP consente di utilizzare il prodotto in vari ambienti e applicazioni. Le funzioni standard delAMTIl touch screen PCAP include antirumore, gestione dell'acqua, utilizzo con guanti, adattabilità ambientale, vari trattamenti delle superfici in vetro, parametri firmware facili da regolare, ecc. Fare riferimento ai seguenti file per i disegni dei prodotti standard correlati.
Specifiche e disegni
Touch screen PCAP Glass-Film-Film con coda COF
Numero parte | Dimensioni (pollici) | Spessore totale (mm) | Disegno della coda | Area esterna (mm) | Area attiva (mm) |
---|---|---|---|---|---|
P3036-C20-F01 | 5 | 1.5 | COF | Dimensioni: 124,00 x 84,80 | Dimensioni: 114,00 x 70,80 |
P3035-C20-F01 | 6.5 | 1.5 | COF | Dimensioni: 153,08 x 122,96 | Dimensioni: 139,08 x 105,96 |
P3032-C20-F01 | 7 settimane | 1.5 | COF | Dimensioni: 172,60 x 113,44 | Dimensioni: 159,60 x 97,44 |
P3021-C2A | 10,1 settimane | 1.5 | COF | Dimensioni: 232,96 x 155,60 | Dimensioni: 222,96 x 141,60 |
P3024-C20-F01 | 10.4 | 1.5 | COF | Dimensioni: 227,12 x 178,66 | Dimensioni: 216,03 x 163,42 |
Touch screen PCAP Glass-Film-Film con coda FPC
Numero parte | Dimensioni (pollici) | Spessore totale (mm) | Disegno della coda | Area esterna (mm) | Area attiva (mm) |
---|---|---|---|---|---|
P3008-A2A | 10.4 | 1.5 | FPC/ZIF | Dimensioni: 228,20 x 180,10 | Dimensioni: 211,03 x 158,42 |
P3026-A20 | 12.1 | 1.5 | FPC/ZIF | Dimensioni: 268,50 x 210,50 | Dimensioni: 252,00 x 190,50 |
P3030-A20 | 12,1 settimane | 1.5 | FPC/ZIF | Dimensioni: 278,62 x 185,70 | Dimensioni: 267,12 x 169,20 |
P3029-A20 | 15 | 2.2 | FPC/ZIF | Dimensioni: 323,60 x 252,10 | Dimensioni: 310,10 x 234,10 |
Codice P3023-A2B | 15,6 W | 2.2 | FPC/ZIF | Dimensioni: 362,73 x 217,04 | Dimensioni: 350,23 x 199,54 |
P3028-A20 | 17 | 2.2 | FPC/ZIF | Dimensioni: 361,92 x 296,34 | Dimensioni: 343,92 x 276,34 |
P3027-A20 | 19 | 2.2 | FPC/ZIF | Dimensioni: 402,30 x 327,10 | Dimensioni: 380,30 x 305,10 |
Codice P3022-A2A | 21,5 W | 2.2 | FPC/ZIF | Dimensioni: 503,20 x 296,20 | Dimensioni: 483,20 x 274,70 |
P3034-A20 | 23.8 | 2.2 | FPC/ZIF | 555,04 x 325,46 | Dimensioni: 533,04 x 302,46 |
- Prodotti correlati
IndustrialeCapacitivi ProiettatiSchermo tattile
AMT Capacitivi Proiettati(PCAP) touch screen sono realizzati specificamente per i settori industriale, medico e commerciale. Le funzionalità standard...
Particolari