
投射式電容觸控面板
AMT 投射式電容 (PCAP) 觸控面板專為工業、醫療和商業領域所設計與生產,例如:工業機械、POS、戶外 Kiosk、醫療設備、火車、輪船、飛機…等。AMT PCAP 觸控面板內建的標準功能,能讓產品使用在各種環境和應用之中。 AMT PCAP 觸控面板的標準功能包括:抗雜訊、防水處理、戴手套操作、環境自適應性、各種玻璃表面處理,容易調整的韌體參數…等。相關標準品圖面請參考以下檔案。
規格 & 圖面
OCA-Film-Film 投射式電容觸控面板
| 型號 | 尺寸 (英吋) | 結構 | 外徑 (公厘) | 動作區 (公厘) |
|---|---|---|---|---|
| P3421-C10-U01 | 7 | AFF/COF | 166.33 x 99.55 | 158.12 x 90.08 |
| P3012-C1H-U01 | 7 | AFF/COF | 171.60 x 112.44 | 159.60 x 97.44 |
| K3105-C10-U01 | 10.1 | AFF/COF | 229.46 x 152.70 | 218.96 x 137.60 |
| P3021-A1H-U01 | 10.1 | AFF/FPC | 231.96 x 154.60 | 222.96 x 141.60 |
| P3008-A1H-U01 | 10.4 | AFF/FPC | 227.20 x 179.10 | 211.03 x 158.42 |
| K3304-C10-U01 | 12.1 | AFF/COF | 280.12 x 184.20 | 264.12 x 166.20 |
| P3030-A1H-U01 | 12.1 | AFF/FPC | 277.62 x 184.70 | 267.12 x 169.20 |
| K3101-C10-U01 | 15.6 | AFF/COF | 357.73 x 212.04 | 346.23 x 195.54 |
| K3101-A10-U01 | 15.6 | AFF/FPC | 357.73 x 212.04 | 346.23 x 195.54 |
| P3019-A1H-U01 | 18.5 | AFF/FPC | 431.60 x 253.20 | 413.60 x 234.20 |
| K3108-A10-U01 | 21.5 | AFF/FPC | 502.20 x 294.70 | 480.20 x 271.70 |
| P3022-A1H-U01 | 21.5 | AFF/FPC | 502.20 x 295.20 | 483.20 x 274.70 |
| P3034-A1H-U01 | 23.8 | AFF/FPC | 553.04 x 323.46 | 533.04 x 302.46 |
- 關聯產品
