Проекционно-емкостные сенсорные экраны
AMTСенсорные экраны с проекционным конденсатором (PCAP) специально разработаны и производятся для промышленных, медицинских и коммерческих областей, таких как промышленные машины, POS-терминалы, уличные киоски, медицинское оборудование, поезда, корабли, самолеты и т. д. Встроенные стандартные функцииAMTСенсорный экран PCAP позволяет использовать продукт в различных средах и приложениях. Стандартные функцииAMTСенсорный экран PCAP отличается шумоподавлением, водонепроницаемостью, возможностью работы в перчатках, адаптивностью к окружающей среде, различными видами обработки стеклянной поверхности, простыми в настройке параметрами прошивки и т. д. Чертежи соответствующих стандартных изделий см. в следующих файлах.
Технические характеристики и чертежи
Сенсорные экраны PCAP Glass-Film-Film с хвостовиком COF
Номер детали | Размер (дюйм) | Общая толщина (мм) | Дизайн хвоста | Внешняя площадь (мм) | Активная площадь (мм) |
---|---|---|---|---|---|
P3036-C20-F01 | 5 | 1.5 | КОФ | 124,00 х 84,80 | 114,00 х 70,80 |
P3035-C20-F01 | 6.5 | 1.5 | КОФ | 153,08 х 122,96 | 139,08 х 105,96 |
P3032-C20-F01 | 7н | 1.5 | КОФ | 172,60 х 113,44 | 159,60 х 97,44 |
P3021-C2A | 10.1 Вт | 1.5 | КОФ | 232,96 х 155,60 | 222,96 х 141,60 |
P3024-C20-F01 | 10.4 | 1.5 | КОФ | 227,12 х 178,66 | 216,03 х 163,42 |
Сенсорные экраны PCAP Glass-Film-Film с FPC-подложкой
Номер детали | Размер (дюйм) | Общая толщина (мм) | Дизайн хвоста | Внешняя площадь (мм) | Активная площадь (мм) |
---|---|---|---|---|---|
П3008-А2А | 10.4 | 1.5 | ФПК / ЗИФ | 228,20 х 180,10 | 211,03 х 158,42 |
П3026-А20 | 12.1 | 1.5 | ФПК / ЗИФ | 268,50 х 210,50 | 252,00 х 190,50 |
П3030-А20 | 12.1 Вт | 1.5 | ФПК / ЗИФ | 278,62 х 185,70 | 267,12 х 169,20 |
П3029-А20 | 15 | 2.2 | ФПК / ЗИФ | 323,60 х 252,10 | 310,10 х 234,10 |
P3023-A2B | 15.6 Вт | 2.2 | ФПК / ЗИФ | 362,73 х 217,04 | 350,23 х 199,54 |
П3028-А20 | 17 | 2.2 | ФПК / ЗИФ | 361,92 х 296,34 | 343,92 х 276,34 |
П3027-А20 | 19 | 2.2 | ФПК / ЗИФ | 402,30 х 327,10 | 380,30 х 305,10 |
П3022-А2А | 21,5 Вт | 2.2 | ФПК / ЗИФ | 503,20 х 296,20 | 483,20 х 274,70 |
П3034-А20 | 23.8 | 2.2 | ФПК / ЗИФ | 555,04 х 325,46 | 533,04 х 302,46 |
- Сопутствующие товары
Промышленный проекционный емкостный сенсорный экран
AMTПроекционно-емкостные (PCAP) сенсорные экраны производятся специально для промышленного,...
Подробности