Проекционно-емкостные сенсорные экраны
AMTПроекционно-емкостные сенсорные экраны (PCAP) специально разработаны и производятся для промышленных, медицинских и коммерческих сфер, таких как промышленные машины, POS-терминалы, уличные киоски, медицинское оборудование, поезда, корабли, самолеты и т. д. Встроенные стандартные функцииAMTСенсорный экран PCAP позволяет использовать устройство в различных условиях и областях применения. Стандартные функцииAMTСенсорный экран PCAP включает в себя защиту от шума, возможность работы с водой, возможность работы в перчатках, адаптируемость к окружающей среде, различные виды обработки стеклянной поверхности, легко настраиваемые параметры прошивки и т. д. Чертежи соответствующих стандартных изделий см. в следующих файлах.
Технические характеристики и чертежи
Сенсорные экраны OCA-Film-Film PCAP
| Номер детали | Размер (дюйм) | Структура | Внешняя площадь (мм) | Активная площадь (мм) |
|---|---|---|---|---|
| П3421-С10-У01 | 7 | АФФ/КОФ | 166,33 х 99,55 | 158,12 х 90,08 |
| P3012-C1H-U01 | 7 | АФФ/КОФ | 171,60 х 112,44 | 159,60 х 97,44 |
| К3105-С10-У01 | 10.1 | АФФ/КОФ | 229,46 х 152,70 | 218,96 х 137,60 |
| P3021-A1H-U01 | 10.1 | АФФ/ФПК | 231,96 х 154,60 | 222,96 х 141,60 |
| P3008-A1H-U01 | 10.4 | АФФ/ФПК | 227,20 х 179,10 | 211,03 х 158,42 |
| К3304-С10-У01 | 12.1 | АФФ/КОФ | 280,12 х 184,20 | 264,12 х 166,20 |
| P3030-A1H-U01 | 12.1 | АФФ/ФПК | 277,62 х 184,70 | 267,12 х 169,20 |
| К3101-С10-У01 | 15.6 | АФФ/КОФ | 357,73 х 212,04 | 346,23 х 195,54 |
| К3101-А10-У01 | 15.6 | АФФ/ФПК | 357,73 х 212,04 | 346,23 х 195,54 |
| P3019-A1H-U01 | 18.5 | АФФ/ФПК | 431,60 х 253,20 | 413,60 х 234,20 |
| К3108-А10-У01 | 21.5 | АФФ/ФПК | 502,20 х 294,70 | 480,20 х 271,70 |
| P3022-A1H-U01 | 21.5 | АФФ/ФПК | 502,20 х 295,20 | 483,20 х 274,70 |
| P3034-A1H-U01 | 23.8 | АФФ/ФПК | 553,04 х 323,46 | 533,04 х 302,46 |
- Сопутствующие товары
-
Проекционно-емкостный сенсорный экран
AMTПроекционно-ёмкостные сенсорные экраны (PCAP) специально разработаны и производятся...
Подробности
