
投影型静電容量式タッチスクリーン
AMT投影型静電容量方式(PCAP)タッチスクリーンは、産業機械、POS、屋外キオスク、医療機器、電車、船舶、飛行機など、産業、医療、商業分野向けに特別に設計・製造されています。AMTPCAPタッチスクリーンにより、様々な環境や用途での使用が可能です。AMTPCAP タッチ スクリーンには、ノイズ防止、防水、手袋を着けたままの操作、環境適応性、さまざまなガラス表面処理、簡単に調整できるファームウェア パラメータなどが含まれています。関連する標準製品の図面については、次のファイルを参照してください。
仕様と図面
OCA-フィルム-フィルム PCAP タッチスクリーン
| 部品番号 | サイズ(インチ) | 構造 | 外側面積(mm) | 有効面積(mm) |
|---|---|---|---|---|
| P3421-C10-U01 | 7 | オーストラリア/COF | 166.33 x 99.55 | 158.12 x 90.08 |
| P3012-C1H-U01 | 7 | オーストラリア/COF | 171.60 x 112.44 | 159.60 x 97.44 |
| K3105-C10-U01 | 10.1 | オーストラリア/COF | 229.46 x 152.70 | 218.96 x 137.60 |
| P3021-A1H-U01 | 10.1 | 農林水産省/FPC | 231.96 x 154.60 | 222.96 x 141.60 |
| P3008-A1H-U01 | 10.4 | 農林水産省/FPC | 227.20 x 179.10 | 211.03 x 158.42 |
| K3304-C10-U01 | 12.1 | オーストラリア/COF | 280.12 x 184.20 | 264.12 x 166.20 |
| P3030-A1H-U01 | 12.1 | 農林水産省/FPC | 277.62 x 184.70 | 267.12 x 169.20 |
| K3101-C10-U01 | 15.6 | オーストラリア/COF | 357.73 x 212.04 | 346.23 x 195.54 |
| K3101-A10-U01 | 15.6 | 農林水産省/FPC | 357.73 x 212.04 | 346.23 x 195.54 |
| P3019-A1H-U01 | 18.5 | 農林水産省/FPC | 431.60 x 253.20 | 413.60 x 234.20 |
| K3108-A10-U01 | 21.5 | 農林水産省/FPC | 502.20 x 294.70 | 480.20 x 271.70 |
| P3022-A1H-U01 | 21.5 | 農林水産省/FPC | 502.20 x 295.20 | 483.20 x 274.70 |
| P3034-A1H-U01 | 23.8 | 農林水産省/FPC | 553.04 x 323.46 | 533.04 x 302.46 |
- 関連製品
投影型静電容量式タッチスクリーン
AMT投影型静電容量方式(PCAP)タッチスクリーンは、産業、医療、屋外、輸送用途向けに特別に設計・製造されています。標準AMT投影型静電容量式タッチスクリーンは、広い温度耐性、紫外線耐性、ノイズ耐性、手袋操作対応などの特長を備えています。様々な厚さのガラスカバーに対応し、カスタマイズ可能な付加価値オプションを提供し、様々なタッチコントローラーと互換性があります。AMTタッチ...
詳細
