
투사형 정전식 터치 스크린
AMTPCAP(Projected Capacitor) 터치스크린은 산업기계, POS, 야외 키오스크, 의료장비, 기차, 선박, 비행기 등 산업, 의료, 상업 분야를 위해 특별히 설계 및 생산됩니다. 내장된 표준 기능은 다음과 같습니다.AMTPCAP 터치스크린을 통해 다양한 환경과 응용 분야에서 제품을 사용할 수 있습니다. 표준 기능은 다음과 같습니다.AMTPCAP 터치스크린은 소음 방지, 물 취급, 장갑 작동, 환경 적응성, 다양한 유리 표면 처리, 조정하기 쉬운 펌웨어 매개변수 등을 포함합니다. 관련 표준 제품 도면은 다음 파일을 참조하십시오.
사양 및 도면
COF 테일이 있는 유리-필름-필름 PCAP 터치 스크린
부품 번호 | 크기(인치) | 전체 두께 (mm) | 꼬리 디자인 | 외부 면적(mm) | 활성 영역(mm) |
---|---|---|---|---|---|
P3036-C20-F01 | 5 | 1.5 | 코피 | 124.00 x 84.80 | 114.00 x 70.80 |
P3035-C20-F01 | 6.5 | 1.5 | 코피 | 153.08 x 122.96 | 139.08 x 105.96 |
P3032-C20-F01 | 7주 | 1.5 | 코피 | 172.60 x 113.44 | 159.60 x 97.44 |
P3021-C2A | 10.1w | 1.5 | 코피 | 232.96 x 155.60 | 222.96 x 141.60 |
P3024-C20-F01 | 10.4 | 1.5 | 코피 | 227.12 x 178.66 | 216.03 x 163.42 |
FPC 테일이 있는 유리-필름-필름 PCAP 터치 스크린
부품 번호 | 크기(인치) | 전체 두께 (mm) | 꼬리 디자인 | 외부 면적(mm) | 활성 영역(mm) |
---|---|---|---|---|---|
P3008-A2A | 10.4 | 1.5 | FPC/ZIF | 228.20 x 180.10 | 211.03 x 158.42 |
P3026-A20 | 12.1 | 1.5 | FPC/ZIF | 268.50 x 210.50 | 252.00 x 190.50 |
P3030-A20 | 12.1주 | 1.5 | FPC/ZIF | 278.62 x 185.70 | 267.12 x 169.20 |
P3029-A20 | 15 | 2.2 | FPC/ZIF | 323.60 x 252.10 | 310.10 x 234.10 |
P3023-A2B | 15.6와트 | 2.2 | FPC/ZIF | 362.73 x 217.04 | 350.23 x 199.54 |
P3028-A20 | 17 | 2.2 | FPC/ZIF | 361.92 x 296.34 | 343.92 x 276.34 |
P3027-A20 | 19 | 2.2 | FPC/ZIF | 402.30 x 327.10 | 380.30 x 305.10 |
P3022-A2A | 21.5와트 | 2.2 | FPC/ZIF | 503.20 x 296.20 | 483.20 x 274.70 |
P3034-A20 | 23.8 | 2.2 | FPC/ZIF | 555.04 x 325.46 | 533.04 x 302.46 |
- 관련 상품