
투영형 정전식 터치 스크린
AMTPCAP(Projected Capacitive) 터치스크린은 산업기계, POS, 야외 키오스크, 의료장비, 기차, 선박, 비행기 등 산업, 의료, 상업 분야를 위해 특별히 설계 및 생산됩니다. 내장된 표준 기능은 다음과 같습니다.AMTPCAP 터치스크린을 통해 다양한 환경과 어플리케이션에서 제품을 사용할 수 있습니다.AMTPCAP 터치스크린은 소음 방지, 물 처리, 장갑 착용 시 작동, 환경 적응성, 다양한 유리 표면 처리, 펌웨어 매개변수 조정이 용이함 등의 특징을 가지고 있습니다. 관련 표준 제품의 도면은 다음 파일을 참조하세요.
사양 및 도면
OCA-필름-필름 PCAP 터치스크린
| 부품 번호 | 크기(인치) | 구조 | 외부 면적(mm) | 활성 영역(mm) |
|---|---|---|---|---|
| P3421-C10-U01 | 7 | AFF/COF | 166.33 x 99.55 | 158.12 x 90.08 |
| P3012-C1H-U01 | 7 | AFF/COF | 171.60 x 112.44 | 159.60 x 97.44 |
| K3105-C10-U01 | 10.1 | AFF/COF | 229.46 x 152.70 | 218.96 x 137.60 |
| P3021-A1H-U01 | 10.1 | AFF/FPC | 231.96 x 154.60 | 222.96 x 141.60 |
| P3008-A1H-U01 | 10.4 | AFF/FPC | 227.20 x 179.10 | 211.03 x 158.42 |
| K3304-C10-U01 | 12.1 | AFF/COF | 280.12 x 184.20 | 264.12 x 166.20 |
| P3030-A1H-U01 | 12.1 | AFF/FPC | 277.62 x 184.70 | 267.12 x 169.20 |
| K3101-C10-U01 | 15.6 | AFF/COF | 357.73 x 212.04 | 346.23 x 195.54 |
| K3101-A10-U01 | 15.6 | AFF/FPC | 357.73 x 212.04 | 346.23 x 195.54 |
| P3019-A1H-U01 | 18.5 | AFF/FPC | 431.60 x 253.20 | 413.60 x 234.20 |
| K3108-A10-U01 | 21.5 | AFF/FPC | 502.20 x 294.70 | 480.20 x 271.70 |
| P3022-A1H-U01 | 21.5 | AFF/FPC | 502.20 x 295.20 | 483.20 x 274.70 |
| P3034-A1H-U01 | 23.8 | AFF/FPC | 553.04 x 323.46 | 533.04 x 302.46 |
- 관련 상품
