투영식 정전식 터치스크린
AMTPCAP(투영식 정전 용량) 터치스크린은 산업 기계, POS, 야외 키오스크, 의료 장비, 기차, 선박, 항공기 등과 같은 산업, 의료 및 상업 분야를 위해 특별히 설계 및 생산되었습니다. 내장된 표준 기능은 다음과 같습니다.AMTPCAP 터치스크린은 제품을 다양한 환경과 용도에서 사용할 수 있도록 해줍니다. 표준 기능은 다음과 같습니다.AMTPCAP 터치스크린은 소음 방지, 방수, 장갑 착용 상태에서의 조작, 환경 적응성, 다양한 유리 표면 처리, 손쉬운 펌웨어 파라미터 조정 등의 기능을 갖추고 있습니다. 관련 표준 제품 도면은 아래 파일을 참조하십시오.
사양 및 도면
OCA-필름-필름 PCAP 터치스크린
| 부품 번호 | 크기(인치) | 구조 | 외부 면적(mm) | 활성 영역(mm) |
|---|---|---|---|---|
| P3421-C10-U01 | 7 | AFF/COF | 166.33 x 99.55 | 158.12 x 90.08 |
| P3012-C1H-U01 | 7 | AFF/COF | 171.60 x 112.44 | 159.60 x 97.44 |
| K3105-C10-U01 | 10.1 | AFF/COF | 229.46 x 152.70 | 218.96 x 137.60 |
| P3021-A1H-U01 | 10.1 | AFF/FPC | 231.96 x 154.60 | 222.96 x 141.60 |
| P3008-A1H-U01 | 10.4 | AFF/FPC | 227.20 x 179.10 | 211.03 x 158.42 |
| K3304-C10-U01 | 12.1 | AFF/COF | 280.12 x 184.20 | 264.12 x 166.20 |
| P3030-A1H-U01 | 12.1 | AFF/FPC | 277.62 x 184.70 | 267.12 x 169.20 |
| K3101-C10-U01 | 15.6 | AFF/COF | 357.73 x 212.04 | 346.23 x 195.54 |
| K3101-A10-U01 | 15.6 | AFF/FPC | 357.73 x 212.04 | 346.23 x 195.54 |
| P3019-A1H-U01 | 18.5 | AFF/FPC | 431.60 x 253.20 | 413.60 x 234.20 |
| K3108-A10-U01 | 21.5 | AFF/FPC | 502.20 x 294.70 | 480.20 x 271.70 |
| P3022-A1H-U01 | 21.5 | AFF/FPC | 502.20 x 295.20 | 483.20 x 274.70 |
| P3034-A1H-U01 | 23.8 | AFF/FPC | 553.04 x 323.46 | 533.04 x 302.46 |
- 관련 상품
-
