
Pantallas táctiles resistivas de 4, 5 y 8 hilos (con MOQ)
Las pantallas táctiles resistivas AMT de 4 y 8 hilos funcionan con un principio muy simple que es confiable y consistente. Las aplicaciones que priorizan la confirmación de comandos y la seguridad general suelen utilizar pantallas táctiles resistivas. La pantalla táctil resistiva de 5 hilos AMT tiene un diseño de circuito único y es un producto diseñado y desarrollado para enfrentar los desafíos de los entornos hostiles. Nuestros productos táctiles pueden pasar varias pruebas y certificaciones de aplicaciones industriales. Consulte los siguientes archivos para ver los dibujos de productos estándar relacionados.
Especificaciones y dibujos
Pantallas táctiles resistivas de 4 hilos (con MOQ)
número de parte | Tamaño (pulgadas) | Espesor total (mm) | Diseño de cola | Área exterior (mm) | Área activa (mm) |
---|---|---|---|---|---|
9551 | 4.36w | 1 | FPC/ZIF | 104,90x66,60 | 96,10x54,90 |
98531 | 5.72 | 2.1 | FPC/ZIF | 132,50x104,70 | 116,17x87,37 |
9528 | 5.76 | 1.4 | HSC/ZIF | 1370.00x109.00 | 117.00x88.10 |
9503 | 5.77 | 1.9 | Integral / AMP-C | 138,60x110,00 | 117,20x88,40 |
9504 | 5.88 | 1.4 | FPC/ZIF | 140,00x104,00 | 119,20x90,30 |
9523 | 5.88 | 1.4 | FPC/AMP-C | 140,00x104,00 | 119,20x90,30 |
9550 | 6.4 | 1.1 | Integral / BERG | 153,00x126,50 | 130,60x97,00 |
10404 | 7 | 1.1 | FPC/ZIF | 164,50x102,00 | 153,60x90,00 |
9519 | 7 | 1.4 | FPC/ZIF | 166,00x100,00 | 155,00x88,00 |
9530 | 8.48 | 1.9 | FPC/AMP-C | 188,90x141,70 | 172,00x129,50 |
9559 | 8.53w | 1.4 | FPC/ZIF | 203,50x133,80 | 185,50x111,88 |
9555 | 8.94w | 1.4 | FPC/ZIF | 213,36x129,55 | 196,07x114,40 |
10205 | 12.14 | 1.4 | FPC/ZIF | 259,40 × 198,00 | 246,50x185,30 |
Pantallas táctiles resistivas de 8 hilos (con MOQ)
número de parte | Tamaño (pulgadas) | Espesor total (mm) | Diseño de cola | Área exterior (mm) | Área activa (mm) |
---|---|---|---|---|---|
9527 | 17.12 | 3.2 | FPC/AMP-C | 365.00x295.00 | 399.00x272.40 |
9539 | 17.12 | 2.1 | FPC/AMP-C | 365.00x295.00 | 399.00x272.40 |
9547 | 17.12 | 3.1 | FPC/BERG | 365.00x295.00 | 339.00x272.40 |
Pantallas táctiles resistivas de 5 hilos (con MOQ)
número de parte | Tamaño (pulgadas) | Espesor total (mm) | Diseño de cola | Área exterior (mm) | Área activa (mm) |
---|---|---|---|---|---|
2516 | 6.43 | 1.6 | FPC/AMP-C | 146,30x114,55 | 130,60x98,40 |
2530 | 8.46 | 2.2 | FPC/AMP-C | 186,95x149,50 | 171,88x129,16 |
2526 | 10,24w | 1.5 | FPC/AMP-C | 235,00x145,80 | 223,20x133,70 |
28161 | 12.15 | 2.3 | FPC/AMP-C | 261,80x199,80 | 246,80x185,50 |
28190 | 14.93 | 2.2 | FPC / AMP-C / Pestillo | 322,00x245,50 | 303,50x227,50 |
2534 | 14.93 | 2.2 | FPC/AMP-C | 322,00x245,50 | 303,50x227,50 |
2523 | 18,54w | 3.3 | FPC/AMP-C | 430,37x254,60 | 410,80x230,40 |
2524 | 19.02 | 2.3 | FPC/AMP-C | 393,40x316,65 | 377.30x302.05 |
2521 | 21,99w | 3.3 | FPC/AMP-C | 493.70x320.10 | 473,76x296,10 |