加值型電阻式觸控面板 (有 MOQ 限制)
AMT 低反射電阻式觸控面板是使用偏光片和位相差板,有效降低光反射率可達到 <1.5%,適用於戶外或明亮的陽光下使用。 AMT 表面玻璃電阻式觸控面板是採用一層 0.2mm 薄玻璃,可以做到表面更耐刮、耐較高溫度與表面容易清潔的特性。AMT Framed Touch 是創新的全平面電阻式觸控面板設計,不需額外在觸控面板上再加貼一層 Décor Film,外框的顏色可以印黑色或白色。相關標準品圖面請參考以下檔案。
規格 & 圖面
低反射電阻式觸控面板 (有 MOQ 限制)
型號 | 尺寸 (英吋) | 總厚度 (公厘) | Tail 設計 | 外徑 (公厘) | 動作區 (公厘) |
---|---|---|---|---|---|
70047 | 7w | 1.65 | FPC / ZIF | 165.00 x 104.00 | 152.40 x 91.44 |
70032 | 8.48 | 1.65 | FPC / ZIF | 188.90 x 141.70 | 172.00 x 129.50 |
70035 | 10.4 | 1.65 | FPC / ZIF | 225.30 x 174.00 | 212.00 x 159.20 |
70031 | 12.1 | 2.35 | FPC / BERG | 268.00 x 204.00 | 246.00 x 185.00 |
表面玻璃電阻式觸控面板 (有 MOQ 限制)
型號 | 尺寸 (英吋) | 總厚度 (公厘) | Tail 設計 | 總厚度 (公厘) | 動作區 (公厘) |
---|---|---|---|---|---|
16013 | 7 | 1.8 | FPC / ZIF | 165.00 x 104.00 | 152.40 x 91.44 |
16065 | 8.39 | 1.9 | FPC / AMP-C | 192.17 x 142.50 | 170.40 x 127.80 |
16064 | 10.44 | 1.85 | FPC / AMP-C | 230.70 x 174.60 | 212.00 x 159.20 |
16003 | 12.12 | 2.5 | FPC / AMP-C | 266.60 x 204.00 | 246.00 x 185.00 |
16004 | 14.96 | 3.6 | FPC / AMP-C | 326.50 x 253.50 | 304.00 x 228.00 |
16001 | 19.22 | 3.7 | FPC / AMP-C | 406.28 x 323.40 | 380.80 x 305.62 |
16120 | 24.07 | 3.4 | FPC / AMP-C | 546.40 x 352.00 | 518.40 x 324.00 |
Framed Touch 全平面電阻式觸控面板 (有 MOQ 限制)
型號 | 尺寸 (英吋) | 總厚度 (公厘) | Tail 設計 | 外徑 (公厘) | 動作區 (公厘) |
---|---|---|---|---|---|
2539 | 10.44 | 1.5 | FPC / AMP-C | 251.03 x 202.42 | 212.03 x 159.42 |
2540 | 12.22 | 2.2 | FPC / AMP-C | 295.00 x 239.50 | 248.00 x 186.50 |
2541 | 15.02 | 2.2 | FPC / AMP-C | 357.10 x 289.10 | 306.10 x 230.10 |
- 關聯產品
低反射電阻式觸控面板
AMT 低反射電阻式觸控面板使用偏光片(Polarizer),再加上位相差板,適用於戶外或明亮的陽光下使用。低反射電阻式觸控面板可以有效降低光反射率,可增加陽光下的易讀性。AMT...
細節表面玻璃電阻式觸控面板
Glass-Film-Glass(GFG)電阻式觸控面板表面是採用一層薄玻璃,由於觸控面板的表面是玻璃而不是薄膜,因此GFG 電阻式觸控面板可以做到表面更耐刮、耐較高溫度與表面容易清潔。GFG...
細節