
Capacitivi ProiettatiTouch Screen (con MOQ)
I touch screen AMT Projected Capacitor (PCAP) sono progettati e prodotti appositamente per i settori industriali, medici e commerciali, come macchine industriali, POS, chioschi all'aperto, apparecchiature mediche, treni, navi, aeroplani... ecc. Lo standard integrato le funzioni del touch screen AMT PCAP consentono di utilizzare il prodotto in vari ambienti e applicazioni. Le funzioni standard del touch screen AMT PCAP includono antirumore, trattamento dell'acqua, funzionamento con guanti, adattabilità ambientale, vari trattamenti superficiali del vetro, parametri firmware facili da regolare... ecc. Fare riferimento ai seguenti file per i disegni di prodotti standard correlati.
Specifiche e disegni
Touch Screen PCAP Glass-Film-Film con coda COF (con MOQ)
Parte n. | Dimensioni (pollici) | Spessore complessivo (mm) | Design della coda | Area esterna (mm) | Area attiva (mm) |
---|---|---|---|---|---|
P3001-C2A | 3.5 | 1.5 | COF | 87,10 x 71,16 | 75,60 x 56,16 |
P3037-C20 | 5.7 | 1.5 | COF | 136,16 x 110,12 | 116,16 x 87,12 |
P3012-CGD | 7w | 1.5 | COF | 186,60 x 131,00 | 159,60 x 91,44 |
P3032-CG0 | 7w | 1.5 | COF | 186,60 x 131,00 | 153,60 x 91,44 |
P3021-CGA | 10.1w | 1.5 | FPC/ZIF | 249,96 x 176,60 | 216,96 x 135,60 |
Touch Screen PCAP con pellicola in vetro con coda FPC (con MOQ)
Parte n. | Dimensioni (pollici) | Spessore complessivo (mm) | Design della coda | Area esterna (mm) | Area attiva (mm) |
---|---|---|---|---|---|
P3004-A2B | 5.7 | 1.5 | FPC/ZIF | 130,80 x 103,00 | 116,16 x 87,12 |
P3012-A2B | 7w | 1.5 | FPC/ZIF | 172,60 x 113,44 | 159,60 x 97,44 |
P3007-A2A | 8.4 | 1.5 | FPC/ZIF | 192,90 x 153,30 | 178,40 x 135,80 |
P3007-AGA | 8.4 | 1.5 | FPC/ZIF | 213.00 x 174.40 | 178,40 x 135,80 |
P3021-A2A | 10.1w | 1.5 | FPC/ZIF | 232,96 x 155,60 | 222,96 x 141,60 |
P3008-AGA | 10.4 | 1.5 | FPC/ZIF | 251,03 x 202,42 | 211,03 x 158,42 |
P3026-AG0 | 12.1 | 2.2 | FPC/ZIF | 295,00 x 239,50 | 252,00 x 190,50 |
P3029-AG0 | 15 | 2.2 | FPC/ZIF | 357,10 x 289,10 | 310,10 x 234,10 |
P3028-AG0 | 17 | 2.2 | FPC/ZIF | 390,92 x 323,34 | 343,92 x 276,34 |
P3019-AGA | 18,5 w | 2.2 | FPC/ZIF | 464,80 x 285,40 | 413,60 x 234,20 |
P3027-AG0 | 19 | 2.2 | FPC/ZIF | 433,30 x 358,10 | 380,30 x 305,10 |
P3022-AGA | 21,5 w | 2.2 | FPC/ZIF | 538,20 x 329,70 | 477,20 x 268,70 |
P3025-A20 | 24 | 2.2 | FPC/ZIF | 551,36 x 323,89 | 537,36 x 304,89 |
- prodotti correlati
-
Capacitivi ProiettatiTouch screen
AMTCapacitivi ProiettatiI touch screen (PCAP) sono prodotti specificamente per i settori industriale, medico e commerciale. AMTCapacitivi ProiettatiI touch...
Particolari